Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
938ORD01/09/2026HX938R$ 10,00R$ 2.092.026,00R$ 0,00
895ORD01/09/2026HX895R$ 10,00R$ 2.092.026,00R$ 0,00
555OR07/08/2026BANCO DO BRASILR$ 26,5407/08/2026R$ 26,5407/08/2026R$ 26,54
553OR05/08/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 1.510,8806/08/2026R$ 1.510,8807/08/2026R$ 1.510,88
551OR04/08/2026COMPANHIA ENERGETICA DE PERR$ 1.249,7404/08/2026R$ 1.249,7407/08/2026R$ 1.249,74
137ES25/02/2026PROMOVE SST LTDAR$ 4.800,0004/08/2026R$ 560,0007/08/2026R$ 560,00
536OR31/07/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 340,0031/07/2026R$ 340,0007/08/2026R$ 340,00
554OR06/08/2026ANDRIELLY KAROLINA SANTOS DR$ 26.249,9406/08/2026R$ 26.249,9406/08/2026R$ 26.249,94
552OR04/08/2026BANCO DO BRASILR$ 66,3504/08/2026R$ 66,3504/08/2026R$ 66,35
549OR04/08/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 4.681,4304/08/2026R$ 4.681,4304/08/2026R$ 4.681,43
548OR04/08/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 4.681,4204/08/2026R$ 4.681,4204/08/2026R$ 4.681,42
544OR03/08/2026CARLOS A DE S BARBALHO TECNR$ 199,8004/08/2026R$ 199,8004/08/2026R$ 199,80
543OR03/08/2026HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SAR$ 1.573,3503/08/2026R$ 1.573,3504/08/2026R$ 1.573,35
542OR03/08/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 891,7503/08/2026R$ 891,7504/08/2026R$ 891,75
535OR31/07/2026HEZIO DE MELO COSTAR$ 400,0003/08/2026R$ 400,0004/08/2026R$ 400,00
520GL22/07/2026PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDAR$ 12.000,0031/07/2026R$ 2.000,0004/08/2026R$ 2.000,00
498GL17/07/2026SETTA TELECOM LTDAR$ 11.572,1831/07/2026R$ 8.878,1004/08/2026R$ 8.878,10
546OR03/08/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.321,5403/08/2026R$ 1.321,5403/08/2026R$ 1.321,54
545OR03/08/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.321,5503/08/2026R$ 1.321,5503/08/2026R$ 1.321,55
158GL02/03/2026JULIERME BARBOSA XAVIER - EPPR$ 104.097,8031/07/2026R$ 10.409,7803/08/2026R$ 10.409,78
537OR31/07/2026BANCO DO BRASILR$ 1.181,3531/07/2026R$ 1.181,3531/07/2026R$ 1.181,35
532OR30/07/2026ADRIANA CORDEIRO DA SILVAR$ 1.305,0031/07/2026R$ 1.305,0031/07/2026R$ 1.305,00
483OR01/07/2026UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚR$ 710,0031/07/2026R$ 710,0031/07/2026R$ 710,00
530OR28/07/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 760,0030/07/2026R$ 760,0031/07/2026R$ 760,00
529OR28/07/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 480,0030/07/2026R$ 480,0031/07/2026R$ 480,00
534OR30/07/2026BANCO DO BRASILR$ 39,8130/07/2026R$ 39,8130/07/2026R$ 39,81
533OR30/07/2026ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILHR$ 11.728,8530/07/2026R$ 11.728,8530/07/2026R$ 11.728,85
254GL30/03/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 44.400,0030/07/2026R$ 7.400,0030/07/2026R$ 7.400,00
253GL30/03/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 74.899,0829/07/2026R$ 12.483,1830/07/2026R$ 12.483,18
214GL20/03/2026BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTOR$ 71.453,7928/07/2026R$ 7.939,3130/07/2026R$ 7.939,31
531OR29/07/2026PATRICIA ROQUE DA SILVAR$ 6.999,9829/07/2026R$ 6.999,9829/07/2026R$ 6.999,98
528OR28/07/2026BANCO DO BRASILR$ 39,8128/07/2026R$ 39,8128/07/2026R$ 39,81
527OR28/07/2026INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOR$ 77.853,6228/07/2026R$ 77.853,6228/07/2026R$ 77.853,62
526OR28/07/2026INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOR$ 34.065,3328/07/2026R$ 34.065,3328/07/2026R$ 34.065,33
519OR22/07/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 31,0024/07/2026R$ 31,0028/07/2026R$ 31,00
518OR22/07/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 558,1024/07/2026R$ 558,1028/07/2026R$ 558,10
517OR22/07/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 1.047,8024/07/2026R$ 1.047,8028/07/2026R$ 1.047,80
67GL26/01/2026PRIME CERTIFICACAO E SERVICOR$ 5.234,2824/07/2026R$ 438,9428/07/2026R$ 438,94
353GL30/04/2026GOIANA FM LTDAR$ 45.407,1023/07/2026R$ 4.540,7128/07/2026R$ 4.540,71
525OR27/07/2026CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 73,0027/07/2026R$ 73,0027/07/2026R$ 73,00
523OR23/07/2026BANCO DO BRASILR$ 106,1623/07/2026R$ 106,1623/07/2026R$ 106,16
522OR23/07/2026ANA MARIA MENDES DA SILVAR$ 35.279,2723/07/2026R$ 35.279,2723/07/2026R$ 35.279,27
521OR23/07/2026FRANCISCA VALQUIRIA FARIAS BR$ 36.648,7323/07/2026R$ 36.648,7323/07/2026R$ 36.648,73
176GL05/03/2026JOSÉ TAVARES SARMENTOR$ 43.583,3323/07/2026R$ 8.716,5023/07/2026R$ 8.716,50
175GL05/03/2026EMANUELLE LOURENÇO DE LIMAR$ 101.694,0323/07/2026R$ 20.338,4023/07/2026R$ 20.338,40
5GL05/01/2026PAULO ROBERTO TAVARES DA SIR$ 149.915,9123/07/2026R$ 12.492,9923/07/2026R$ 12.492,99
516OR22/07/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 286.233,3122/07/2026R$ 286.233,3122/07/2026R$ 286.233,31
515OR22/07/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 429.350,0022/07/2026R$ 429.350,0022/07/2026R$ 429.350,00
514OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 2.062.019,4622/07/2026R$ 2.062.019,4622/07/2026R$ 2.062.019,46
513OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.795,3522/07/2026R$ 1.795,3522/07/2026R$ 1.795,35
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.