Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
28GL13/01/2026LARISSA P D ARAUJO LTDAR$ 32.184,0027/02/2026R$ 2.816,1027/02/2026R$ 2.816,10
10GL05/01/2026JULIERME BARBOSA XAVIER - EPPR$ 20.000,0027/02/2026R$ 10.000,0027/02/2026R$ 10.000,00
7GL05/01/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 22.200,0027/02/2026R$ 7.400,0027/02/2026R$ 7.400,00
6GL05/01/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 37.449,5427/02/2026R$ 12.483,1827/02/2026R$ 12.483,18
5GL05/01/2026PAULO ROBERTO TAVARES DA SIR$ 149.915,9127/02/2026R$ 12.492,9927/02/2026R$ 12.492,99
4GL05/01/2026J C DIAS DUTRA JUNIOR ASSESSOR$ 7.657,7427/02/2026R$ 2.552,5827/02/2026R$ 2.552,58
142OR26/02/2026PAULO HENRIQUE CARNEIRO FIDR$ 780,0026/02/2026R$ 780,0027/02/2026R$ 780,00
121OR24/02/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 1.324,0025/02/2026R$ 1.324,0027/02/2026R$ 1.324,00
111OR19/02/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 360,0025/02/2026R$ 360,0027/02/2026R$ 360,00
110OR19/02/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 360,0025/02/2026R$ 360,0027/02/2026R$ 360,00
119OR20/02/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 580,0024/02/2026R$ 580,0027/02/2026R$ 580,00
118OR20/02/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 216,0024/02/2026R$ 216,0027/02/2026R$ 216,00
11GL05/01/2026PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDAR$ 12.000,0024/02/2026R$ 2.000,0027/02/2026R$ 2.000,00
143OR26/02/2026BANCO DO BRASILR$ 39,2426/02/2026R$ 39,2426/02/2026R$ 39,24
114OR19/02/2026PORTO SEGURO COMPANHIA DE SR$ 4.592,5123/02/2026R$ 4.592,5126/02/2026R$ 4.592,51
1GL05/01/2026BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTOR$ 23.583,7823/02/2026R$ 7.807,8826/02/2026R$ 7.807,88
116OR20/02/2026COMPANHIA PERNAMBUCANA DER$ 2.127,9220/02/2026R$ 2.127,9226/02/2026R$ 2.127,92
113OR19/02/2026CARLOS A DE S BARBALHO TECNR$ 1.377,4019/02/2026R$ 1.377,4026/02/2026R$ 1.377,40
112OR19/02/2026CARLOS A DE S BARBALHO TECNR$ 79,9019/02/2026R$ 79,9026/02/2026R$ 79,90
141OR25/02/2026BANCO DO BRASILR$ 78,4825/02/2026R$ 78,4825/02/2026R$ 78,48
140OR25/02/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 16.666,5025/02/2026R$ 16.666,5025/02/2026R$ 16.666,50
139OR25/02/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 25.000,0025/02/2026R$ 25.000,0025/02/2026R$ 25.000,00
138OR25/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 122.269,2525/02/2026R$ 122.269,2525/02/2026R$ 122.269,25
136OR25/02/2026CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 69,0025/02/2026R$ 69,0025/02/2026R$ 69,00
130OR24/02/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 37.000,0024/02/2026R$ 37.000,0025/02/2026R$ 37.000,00
129OR24/02/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 55.500,0024/02/2026R$ 55.500,0025/02/2026R$ 55.500,00
128OR24/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 169.071,6024/02/2026R$ 169.071,6025/02/2026R$ 169.071,60
127OR24/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 130,0024/02/2026R$ 130,0025/02/2026R$ 130,00
126OR24/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 5.083,0724/02/2026R$ 5.083,0725/02/2026R$ 5.083,07
135OR24/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 4.166,6624/02/2026R$ 4.166,6624/02/2026R$ 4.166,66
134OR24/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 12.500,0024/02/2026R$ 12.500,0024/02/2026R$ 12.500,00
133OR24/02/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 254.066,6624/02/2026R$ 254.066,6624/02/2026R$ 254.066,66
132OR24/02/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 381.100,0024/02/2026R$ 381.100,0024/02/2026R$ 381.100,00
131OR24/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.840.771,4624/02/2026R$ 1.840.771,4624/02/2026R$ 1.840.771,46
125OR24/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 13.200,0024/02/2026R$ 13.200,0024/02/2026R$ 13.200,00
124OR24/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 215.600,0024/02/2026R$ 215.600,0024/02/2026R$ 215.600,00
120OR20/02/2026BANCO DO BRASILR$ 39,2420/02/2026R$ 39,2420/02/2026R$ 39,24
117OR20/02/2026GILSON BANDEIRA DE SOUZAR$ 1.300,0020/02/2026R$ 1.300,0020/02/2026R$ 1.300,00
106OR12/02/2026UNIAO DOS VEREADORES DE PERR$ 600,0012/02/2026R$ 600,0020/02/2026R$ 600,00
105OR12/02/2026HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SAR$ 1.061,7812/02/2026R$ 1.061,7820/02/2026R$ 1.061,78
104OR11/02/2026CARLOS A DE S BARBALHO TECNR$ 79,8012/02/2026R$ 79,8020/02/2026R$ 79,80
103OR11/02/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 594,7311/02/2026R$ 594,7320/02/2026R$ 594,73
102OR10/02/2026COMPANHIA PERNAMBUCANA DER$ 182,7610/02/2026R$ 182,7620/02/2026R$ 182,76
95OR03/02/2026COMPANHIA ENERGETICA DE PERR$ 3.957,5803/02/2026R$ 3.957,5820/02/2026R$ 3.957,58
115OR19/02/2026BANCO DO BRASILR$ 26,1619/02/2026R$ 26,1619/02/2026R$ 26,16
87OR30/01/2026ROBSON PAULINO DA SILVAR$ 600,0010/02/2026R$ 600,0019/02/2026R$ 600,00
86OR30/01/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 388.223,5630/01/2026R$ 388.223,5619/02/2026R$ 388.223,56
85OR30/01/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 3.018,5930/01/2026R$ 3.018,5919/02/2026R$ 3.018,59
109OR13/02/2026BANCO DO BRASILR$ 13,0813/02/2026R$ 13,0813/02/2026R$ 13,08
108OR13/02/2026COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 200R$ 557,4413/02/2026R$ 557,4413/02/2026R$ 557,44
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.