Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | GL | 13/01/2026 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | R$ 32.184,00 | 27/02/2026 | R$ 2.816,10 | 27/02/2026 | R$ 2.816,10 |
| 10 | GL | 05/01/2026 | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | R$ 20.000,00 | 27/02/2026 | R$ 10.000,00 | 27/02/2026 | R$ 10.000,00 |
| 7 | GL | 05/01/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 22.200,00 | 27/02/2026 | R$ 7.400,00 | 27/02/2026 | R$ 7.400,00 |
| 6 | GL | 05/01/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 37.449,54 | 27/02/2026 | R$ 12.483,18 | 27/02/2026 | R$ 12.483,18 |
| 5 | GL | 05/01/2026 | PAULO ROBERTO TAVARES DA SI | R$ 149.915,91 | 27/02/2026 | R$ 12.492,99 | 27/02/2026 | R$ 12.492,99 |
| 4 | GL | 05/01/2026 | J C DIAS DUTRA JUNIOR ASSESSO | R$ 7.657,74 | 27/02/2026 | R$ 2.552,58 | 27/02/2026 | R$ 2.552,58 |
| 142 | OR | 26/02/2026 | PAULO HENRIQUE CARNEIRO FID | R$ 780,00 | 26/02/2026 | R$ 780,00 | 27/02/2026 | R$ 780,00 |
| 121 | OR | 24/02/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 1.324,00 | 25/02/2026 | R$ 1.324,00 | 27/02/2026 | R$ 1.324,00 |
| 111 | OR | 19/02/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 360,00 | 25/02/2026 | R$ 360,00 | 27/02/2026 | R$ 360,00 |
| 110 | OR | 19/02/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 360,00 | 25/02/2026 | R$ 360,00 | 27/02/2026 | R$ 360,00 |
| 119 | OR | 20/02/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 580,00 | 24/02/2026 | R$ 580,00 | 27/02/2026 | R$ 580,00 |
| 118 | OR | 20/02/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 216,00 | 24/02/2026 | R$ 216,00 | 27/02/2026 | R$ 216,00 |
| 11 | GL | 05/01/2026 | PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.000,00 | 24/02/2026 | R$ 2.000,00 | 27/02/2026 | R$ 2.000,00 |
| 143 | OR | 26/02/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,24 | 26/02/2026 | R$ 39,24 | 26/02/2026 | R$ 39,24 |
| 114 | OR | 19/02/2026 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE S | R$ 4.592,51 | 23/02/2026 | R$ 4.592,51 | 26/02/2026 | R$ 4.592,51 |
| 1 | GL | 05/01/2026 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTO | R$ 23.583,78 | 23/02/2026 | R$ 7.807,88 | 26/02/2026 | R$ 7.807,88 |
| 116 | OR | 20/02/2026 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | R$ 2.127,92 | 20/02/2026 | R$ 2.127,92 | 26/02/2026 | R$ 2.127,92 |
| 113 | OR | 19/02/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 1.377,40 | 19/02/2026 | R$ 1.377,40 | 26/02/2026 | R$ 1.377,40 |
| 112 | OR | 19/02/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 79,90 | 19/02/2026 | R$ 79,90 | 26/02/2026 | R$ 79,90 |
| 141 | OR | 25/02/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 78,48 | 25/02/2026 | R$ 78,48 | 25/02/2026 | R$ 78,48 |
| 140 | OR | 25/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 16.666,50 | 25/02/2026 | R$ 16.666,50 | 25/02/2026 | R$ 16.666,50 |
| 139 | OR | 25/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 25.000,00 | 25/02/2026 | R$ 25.000,00 | 25/02/2026 | R$ 25.000,00 |
| 138 | OR | 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 122.269,25 | 25/02/2026 | R$ 122.269,25 | 25/02/2026 | R$ 122.269,25 |
| 136 | OR | 25/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69,00 | 25/02/2026 | R$ 69,00 | 25/02/2026 | R$ 69,00 |
| 130 | OR | 24/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 37.000,00 | 24/02/2026 | R$ 37.000,00 | 25/02/2026 | R$ 37.000,00 |
| 129 | OR | 24/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 55.500,00 | 24/02/2026 | R$ 55.500,00 | 25/02/2026 | R$ 55.500,00 |
| 128 | OR | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 169.071,60 | 24/02/2026 | R$ 169.071,60 | 25/02/2026 | R$ 169.071,60 |
| 127 | OR | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 130,00 | 24/02/2026 | R$ 130,00 | 25/02/2026 | R$ 130,00 |
| 126 | OR | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.083,07 | 24/02/2026 | R$ 5.083,07 | 25/02/2026 | R$ 5.083,07 |
| 135 | OR | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.166,66 | 24/02/2026 | R$ 4.166,66 | 24/02/2026 | R$ 4.166,66 |
| 134 | OR | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.500,00 | 24/02/2026 | R$ 12.500,00 | 24/02/2026 | R$ 12.500,00 |
| 133 | OR | 24/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 254.066,66 | 24/02/2026 | R$ 254.066,66 | 24/02/2026 | R$ 254.066,66 |
| 132 | OR | 24/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 381.100,00 | 24/02/2026 | R$ 381.100,00 | 24/02/2026 | R$ 381.100,00 |
| 131 | OR | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.840.771,46 | 24/02/2026 | R$ 1.840.771,46 | 24/02/2026 | R$ 1.840.771,46 |
| 125 | OR | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.200,00 | 24/02/2026 | R$ 13.200,00 | 24/02/2026 | R$ 13.200,00 |
| 124 | OR | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 215.600,00 | 24/02/2026 | R$ 215.600,00 | 24/02/2026 | R$ 215.600,00 |
| 120 | OR | 20/02/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,24 | 20/02/2026 | R$ 39,24 | 20/02/2026 | R$ 39,24 |
| 117 | OR | 20/02/2026 | GILSON BANDEIRA DE SOUZA | R$ 1.300,00 | 20/02/2026 | R$ 1.300,00 | 20/02/2026 | R$ 1.300,00 |
| 106 | OR | 12/02/2026 | UNIAO DOS VEREADORES DE PER | R$ 600,00 | 12/02/2026 | R$ 600,00 | 20/02/2026 | R$ 600,00 |
| 105 | OR | 12/02/2026 | HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SA | R$ 1.061,78 | 12/02/2026 | R$ 1.061,78 | 20/02/2026 | R$ 1.061,78 |
| 104 | OR | 11/02/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 79,80 | 12/02/2026 | R$ 79,80 | 20/02/2026 | R$ 79,80 |
| 103 | OR | 11/02/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 594,73 | 11/02/2026 | R$ 594,73 | 20/02/2026 | R$ 594,73 |
| 102 | OR | 10/02/2026 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | R$ 182,76 | 10/02/2026 | R$ 182,76 | 20/02/2026 | R$ 182,76 |
| 95 | OR | 03/02/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 3.957,58 | 03/02/2026 | R$ 3.957,58 | 20/02/2026 | R$ 3.957,58 |
| 115 | OR | 19/02/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 26,16 | 19/02/2026 | R$ 26,16 | 19/02/2026 | R$ 26,16 |
| 87 | OR | 30/01/2026 | ROBSON PAULINO DA SILVA | R$ 600,00 | 10/02/2026 | R$ 600,00 | 19/02/2026 | R$ 600,00 |
| 86 | OR | 30/01/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 388.223,56 | 30/01/2026 | R$ 388.223,56 | 19/02/2026 | R$ 388.223,56 |
| 85 | OR | 30/01/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 3.018,59 | 30/01/2026 | R$ 3.018,59 | 19/02/2026 | R$ 3.018,59 |
| 109 | OR | 13/02/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 13/02/2026 | R$ 13,08 | 13/02/2026 | R$ 13,08 |
| 108 | OR | 13/02/2026 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 200 | R$ 557,44 | 13/02/2026 | R$ 557,44 | 13/02/2026 | R$ 557,44 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
