Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
512OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.795,3522/07/2026R$ 1.795,3522/07/2026R$ 1.795,35
511OR22/07/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 35.000,0022/07/2026R$ 35.000,0022/07/2026R$ 35.000,00
510OR22/07/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 52.500,0022/07/2026R$ 52.500,0022/07/2026R$ 52.500,00
509OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 173.008,1122/07/2026R$ 173.008,1122/07/2026R$ 173.008,11
508OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 195,0022/07/2026R$ 195,0022/07/2026R$ 195,00
507OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 3.812,7422/07/2026R$ 3.812,7422/07/2026R$ 3.812,74
506OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 13.200,0022/07/2026R$ 13.200,0022/07/2026R$ 13.200,00
505OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 13.200,0022/07/2026R$ 13.200,0022/07/2026R$ 13.200,00
504OR22/07/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 224.400,0022/07/2026R$ 224.400,0022/07/2026R$ 224.400,00
478OR30/06/2026BANCO DO BRASILR$ 1.360,5230/06/2026R$ 1.360,5230/06/2026R$ 1.360,52
475OR30/06/2026ADRIANA CORDEIRO DA SILVAR$ 975,0030/06/2026R$ 975,0030/06/2026R$ 975,00
419OR01/06/2026UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚR$ 710,0030/06/2026R$ 710,0030/06/2026R$ 710,00
254GL30/03/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 44.400,0030/06/2026R$ 7.400,0030/06/2026R$ 7.400,00
158GL02/03/2026JULIERME BARBOSA XAVIER - EPPR$ 104.097,8030/06/2026R$ 10.409,7830/06/2026R$ 10.409,78
253GL30/03/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 74.899,0829/06/2026R$ 12.483,1830/06/2026R$ 12.483,18
11GL05/01/2026PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDAR$ 12.000,0026/06/2026R$ 2.000,0030/06/2026R$ 2.000,00
472OR25/06/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 52,4725/06/2026R$ 52,4730/06/2026R$ 52,47
471OR25/06/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 1.431,1125/06/2026R$ 1.431,1130/06/2026R$ 1.431,11
214GL20/03/2026BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTOR$ 71.453,7922/06/2026R$ 7.939,3130/06/2026R$ 7.939,31
474OR25/06/2026CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 73,0025/06/2026R$ 73,0025/06/2026R$ 73,00
473OR25/06/2026BANCO DO BRASILR$ 92,8925/06/2026R$ 92,8925/06/2026R$ 92,89
456OR22/06/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 510,0022/06/2026R$ 510,0025/06/2026R$ 510,00
455OR22/06/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 897,0022/06/2026R$ 897,0025/06/2026R$ 897,00
454OR22/06/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 290,6422/06/2026R$ 290,6425/06/2026R$ 290,64
453OR22/06/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 33,0922/06/2026R$ 33,0925/06/2026R$ 33,09
452OR22/06/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 85,0922/06/2026R$ 85,0925/06/2026R$ 85,09
451OR22/06/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 150,1722/06/2026R$ 150,1725/06/2026R$ 150,17
450OR22/06/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 278,1422/06/2026R$ 278,1425/06/2026R$ 278,14
449OR22/06/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 960,8422/06/2026R$ 960,8425/06/2026R$ 960,84
447OR19/06/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 1.512,4222/06/2026R$ 1.512,4225/06/2026R$ 1.512,42
444OR18/06/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 540,0022/06/2026R$ 540,0025/06/2026R$ 540,00
443OR18/06/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 480,0022/06/2026R$ 480,0025/06/2026R$ 480,00
442OR18/06/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 855,0022/06/2026R$ 855,0025/06/2026R$ 855,00
441OR18/06/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 570,0022/06/2026R$ 570,0025/06/2026R$ 570,00
470OR23/06/2026BANCO DO BRASILR$ 106,1623/06/2026R$ 106,1623/06/2026R$ 106,16
176GL05/03/2026JOSÉ TAVARES SARMENTOR$ 43.583,3322/06/2026R$ 8.716,5023/06/2026R$ 8.716,50
175GL05/03/2026EMANUELLE LOURENÇO DE LIMAR$ 101.694,0322/06/2026R$ 20.338,4023/06/2026R$ 20.338,40
5GL05/01/2026PAULO ROBERTO TAVARES DA SIR$ 149.915,9122/06/2026R$ 12.492,9923/06/2026R$ 12.492,99
469OR22/06/2026BANCO DO BRASILR$ 26,5422/06/2026R$ 26,5422/06/2026R$ 26,54
468OR22/06/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 9.912,1822/06/2026R$ 9.912,1822/06/2026R$ 9.912,18
467OR22/06/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 12.980,0222/06/2026R$ 12.980,0222/06/2026R$ 12.980,02
466OR22/06/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 37.000,0022/06/2026R$ 37.000,0022/06/2026R$ 37.000,00
465OR22/06/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 55.500,0022/06/2026R$ 55.500,0022/06/2026R$ 55.500,00
464OR22/06/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 183.010,1122/06/2026R$ 183.010,1122/06/2026R$ 183.010,11
463OR22/06/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 130,0022/06/2026R$ 130,0022/06/2026R$ 130,00
462OR22/06/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 5.366,2222/06/2026R$ 5.366,2222/06/2026R$ 5.366,22
461OR22/06/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 285.833,3222/06/2026R$ 285.833,3222/06/2026R$ 285.833,32
460OR22/06/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 428.750,0022/06/2026R$ 428.750,0022/06/2026R$ 428.750,00
459OR22/06/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 2.063.845,9922/06/2026R$ 2.063.845,9922/06/2026R$ 2.063.845,99
458OR22/06/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 13.200,0022/06/2026R$ 13.200,0022/06/2026R$ 13.200,00
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.