Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.795,35 | 22/07/2026 | R$ 1.795,35 | 22/07/2026 | R$ 1.795,35 |
| 511 | OR | 22/07/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 35.000,00 | 22/07/2026 | R$ 35.000,00 | 22/07/2026 | R$ 35.000,00 |
| 510 | OR | 22/07/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 52.500,00 | 22/07/2026 | R$ 52.500,00 | 22/07/2026 | R$ 52.500,00 |
| 509 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 173.008,11 | 22/07/2026 | R$ 173.008,11 | 22/07/2026 | R$ 173.008,11 |
| 508 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 195,00 | 22/07/2026 | R$ 195,00 | 22/07/2026 | R$ 195,00 |
| 507 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.812,74 | 22/07/2026 | R$ 3.812,74 | 22/07/2026 | R$ 3.812,74 |
| 506 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.200,00 | 22/07/2026 | R$ 13.200,00 | 22/07/2026 | R$ 13.200,00 |
| 505 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.200,00 | 22/07/2026 | R$ 13.200,00 | 22/07/2026 | R$ 13.200,00 |
| 504 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 224.400,00 | 22/07/2026 | R$ 224.400,00 | 22/07/2026 | R$ 224.400,00 |
| 478 | OR | 30/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 1.360,52 | 30/06/2026 | R$ 1.360,52 | 30/06/2026 | R$ 1.360,52 |
| 475 | OR | 30/06/2026 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | R$ 975,00 | 30/06/2026 | R$ 975,00 | 30/06/2026 | R$ 975,00 |
| 419 | OR | 01/06/2026 | UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚ | R$ 710,00 | 30/06/2026 | R$ 710,00 | 30/06/2026 | R$ 710,00 |
| 254 | GL | 30/03/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 44.400,00 | 30/06/2026 | R$ 7.400,00 | 30/06/2026 | R$ 7.400,00 |
| 158 | GL | 02/03/2026 | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | R$ 104.097,80 | 30/06/2026 | R$ 10.409,78 | 30/06/2026 | R$ 10.409,78 |
| 253 | GL | 30/03/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 74.899,08 | 29/06/2026 | R$ 12.483,18 | 30/06/2026 | R$ 12.483,18 |
| 11 | GL | 05/01/2026 | PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.000,00 | 26/06/2026 | R$ 2.000,00 | 30/06/2026 | R$ 2.000,00 |
| 472 | OR | 25/06/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 52,47 | 25/06/2026 | R$ 52,47 | 30/06/2026 | R$ 52,47 |
| 471 | OR | 25/06/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 1.431,11 | 25/06/2026 | R$ 1.431,11 | 30/06/2026 | R$ 1.431,11 |
| 214 | GL | 20/03/2026 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTO | R$ 71.453,79 | 22/06/2026 | R$ 7.939,31 | 30/06/2026 | R$ 7.939,31 |
| 474 | OR | 25/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73,00 | 25/06/2026 | R$ 73,00 | 25/06/2026 | R$ 73,00 |
| 473 | OR | 25/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 92,89 | 25/06/2026 | R$ 92,89 | 25/06/2026 | R$ 92,89 |
| 456 | OR | 22/06/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 510,00 | 22/06/2026 | R$ 510,00 | 25/06/2026 | R$ 510,00 |
| 455 | OR | 22/06/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 897,00 | 22/06/2026 | R$ 897,00 | 25/06/2026 | R$ 897,00 |
| 454 | OR | 22/06/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 290,64 | 22/06/2026 | R$ 290,64 | 25/06/2026 | R$ 290,64 |
| 453 | OR | 22/06/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 33,09 | 22/06/2026 | R$ 33,09 | 25/06/2026 | R$ 33,09 |
| 452 | OR | 22/06/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 85,09 | 22/06/2026 | R$ 85,09 | 25/06/2026 | R$ 85,09 |
| 451 | OR | 22/06/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 150,17 | 22/06/2026 | R$ 150,17 | 25/06/2026 | R$ 150,17 |
| 450 | OR | 22/06/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 278,14 | 22/06/2026 | R$ 278,14 | 25/06/2026 | R$ 278,14 |
| 449 | OR | 22/06/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 960,84 | 22/06/2026 | R$ 960,84 | 25/06/2026 | R$ 960,84 |
| 447 | OR | 19/06/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 1.512,42 | 22/06/2026 | R$ 1.512,42 | 25/06/2026 | R$ 1.512,42 |
| 444 | OR | 18/06/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 540,00 | 22/06/2026 | R$ 540,00 | 25/06/2026 | R$ 540,00 |
| 443 | OR | 18/06/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 480,00 | 22/06/2026 | R$ 480,00 | 25/06/2026 | R$ 480,00 |
| 442 | OR | 18/06/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 855,00 | 22/06/2026 | R$ 855,00 | 25/06/2026 | R$ 855,00 |
| 441 | OR | 18/06/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 570,00 | 22/06/2026 | R$ 570,00 | 25/06/2026 | R$ 570,00 |
| 470 | OR | 23/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 106,16 | 23/06/2026 | R$ 106,16 | 23/06/2026 | R$ 106,16 |
| 176 | GL | 05/03/2026 | JOSÉ TAVARES SARMENTO | R$ 43.583,33 | 22/06/2026 | R$ 8.716,50 | 23/06/2026 | R$ 8.716,50 |
| 175 | GL | 05/03/2026 | EMANUELLE LOURENÇO DE LIMA | R$ 101.694,03 | 22/06/2026 | R$ 20.338,40 | 23/06/2026 | R$ 20.338,40 |
| 5 | GL | 05/01/2026 | PAULO ROBERTO TAVARES DA SI | R$ 149.915,91 | 22/06/2026 | R$ 12.492,99 | 23/06/2026 | R$ 12.492,99 |
| 469 | OR | 22/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 26,54 | 22/06/2026 | R$ 26,54 | 22/06/2026 | R$ 26,54 |
| 468 | OR | 22/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.912,18 | 22/06/2026 | R$ 9.912,18 | 22/06/2026 | R$ 9.912,18 |
| 467 | OR | 22/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.980,02 | 22/06/2026 | R$ 12.980,02 | 22/06/2026 | R$ 12.980,02 |
| 466 | OR | 22/06/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 37.000,00 | 22/06/2026 | R$ 37.000,00 | 22/06/2026 | R$ 37.000,00 |
| 465 | OR | 22/06/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 55.500,00 | 22/06/2026 | R$ 55.500,00 | 22/06/2026 | R$ 55.500,00 |
| 464 | OR | 22/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 183.010,11 | 22/06/2026 | R$ 183.010,11 | 22/06/2026 | R$ 183.010,11 |
| 463 | OR | 22/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 130,00 | 22/06/2026 | R$ 130,00 | 22/06/2026 | R$ 130,00 |
| 462 | OR | 22/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.366,22 | 22/06/2026 | R$ 5.366,22 | 22/06/2026 | R$ 5.366,22 |
| 461 | OR | 22/06/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 285.833,32 | 22/06/2026 | R$ 285.833,32 | 22/06/2026 | R$ 285.833,32 |
| 460 | OR | 22/06/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 428.750,00 | 22/06/2026 | R$ 428.750,00 | 22/06/2026 | R$ 428.750,00 |
| 459 | OR | 22/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.063.845,99 | 22/06/2026 | R$ 2.063.845,99 | 22/06/2026 | R$ 2.063.845,99 |
| 458 | OR | 22/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.200,00 | 22/06/2026 | R$ 13.200,00 | 22/06/2026 | R$ 13.200,00 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
