Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | OR | 08/05/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 92,89 | 08/05/2026 | R$ 92,89 | 08/05/2026 | R$ 92,89 |
| 366 | OR | 06/05/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 249,70 | 06/05/2026 | R$ 249,70 | 08/05/2026 | R$ 249,70 |
| 362 | OR | 05/05/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 274,00 | 06/05/2026 | R$ 274,00 | 08/05/2026 | R$ 274,00 |
| 361 | OR | 05/05/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 70,20 | 06/05/2026 | R$ 70,20 | 08/05/2026 | R$ 70,20 |
| 360 | OR | 05/05/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 114,87 | 06/05/2026 | R$ 114,87 | 08/05/2026 | R$ 114,87 |
| 358 | OR | 04/05/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 330,00 | 06/05/2026 | R$ 330,00 | 08/05/2026 | R$ 330,00 |
| 357 | OR | 04/05/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 580,00 | 06/05/2026 | R$ 580,00 | 08/05/2026 | R$ 580,00 |
| 365 | OR | 05/05/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 676,38 | 05/05/2026 | R$ 676,38 | 08/05/2026 | R$ 676,38 |
| 364 | OR | 05/05/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 459,60 | 05/05/2026 | R$ 459,60 | 08/05/2026 | R$ 459,60 |
| 363 | OR | 05/05/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 2.398,64 | 05/05/2026 | R$ 2.398,64 | 08/05/2026 | R$ 2.398,64 |
| 348 | OR | 29/04/2026 | BARBOSA MACIEL CONSULT. E AS | R$ 3.500,00 | 04/05/2026 | R$ 3.500,00 | 08/05/2026 | R$ 3.500,00 |
| 2 | GL | 05/01/2026 | GOIANA FM LTDA | R$ 12.500,04 | 04/05/2026 | R$ 4.166,68 | 08/05/2026 | R$ 4.166,68 |
| 352 | OR | 30/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 1.297,48 | 30/04/2026 | R$ 1.297,48 | 30/04/2026 | R$ 1.297,48 |
| 334 | OR | 24/04/2026 | DAORION ALEXANDER OLIVO CE | R$ 2.100,00 | 30/04/2026 | R$ 2.100,00 | 30/04/2026 | R$ 2.100,00 |
| 265 | OR | 01/04/2026 | UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚ | R$ 710,00 | 30/04/2026 | R$ 710,00 | 30/04/2026 | R$ 710,00 |
| 254 | GL | 30/03/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 44.400,00 | 30/04/2026 | R$ 7.400,00 | 30/04/2026 | R$ 7.400,00 |
| 158 | GL | 02/03/2026 | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | R$ 104.097,80 | 30/04/2026 | R$ 10.409,78 | 30/04/2026 | R$ 10.409,78 |
| 347 | OR | 29/04/2026 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | R$ 960,00 | 29/04/2026 | R$ 960,00 | 30/04/2026 | R$ 960,00 |
| 345 | OR | 28/04/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 646,80 | 29/04/2026 | R$ 646,80 | 30/04/2026 | R$ 646,80 |
| 344 | OR | 28/04/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 900,90 | 29/04/2026 | R$ 900,90 | 30/04/2026 | R$ 900,90 |
| 339 | OR | 27/04/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 760,00 | 29/04/2026 | R$ 760,00 | 30/04/2026 | R$ 760,00 |
| 253 | GL | 30/03/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 74.899,08 | 29/04/2026 | R$ 12.483,18 | 30/04/2026 | R$ 12.483,18 |
| 2 | GL | 05/01/2026 | GOIANA FM LTDA | R$ 12.500,04 | 29/04/2026 | R$ 4.166,68 | 30/04/2026 | R$ 4.166,68 |
| 341 | OR | 27/04/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 122,43 | 27/04/2026 | R$ 122,43 | 30/04/2026 | R$ 122,43 |
| 340 | OR | 27/04/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 698,51 | 27/04/2026 | R$ 698,51 | 30/04/2026 | R$ 698,51 |
| 338 | OR | 27/04/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 600,00 | 27/04/2026 | R$ 600,00 | 30/04/2026 | R$ 600,00 |
| 333 | OR | 24/04/2026 | ROBSON PAULINO DA SILVA | R$ 600,00 | 27/04/2026 | R$ 600,00 | 30/04/2026 | R$ 600,00 |
| 332 | OR | 24/04/2026 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | R$ 182,76 | 24/04/2026 | R$ 182,76 | 30/04/2026 | R$ 182,76 |
| 331 | OR | 24/04/2026 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | R$ 2.163,96 | 24/04/2026 | R$ 2.163,96 | 30/04/2026 | R$ 2.163,96 |
| 330 | OR | 24/04/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 51,19 | 24/04/2026 | R$ 51,19 | 30/04/2026 | R$ 51,19 |
| 329 | OR | 24/04/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 267,79 | 24/04/2026 | R$ 267,79 | 30/04/2026 | R$ 267,79 |
| 311 | OR | 22/04/2026 | MARIA APARECIDA BARBOSA CO | R$ 470,00 | 24/04/2026 | R$ 470,00 | 30/04/2026 | R$ 470,00 |
| 328 | OR | 24/04/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 5.903,01 | 24/04/2026 | R$ 5.903,01 | 29/04/2026 | R$ 5.903,01 |
| 346 | OR | 28/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 26,16 | 28/04/2026 | R$ 26,16 | 28/04/2026 | R$ 26,16 |
| 343 | OR | 28/04/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 46.223,02 | 28/04/2026 | R$ 46.223,02 | 28/04/2026 | R$ 46.223,02 |
| 342 | OR | 28/04/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 37.541,19 | 28/04/2026 | R$ 37.541,19 | 28/04/2026 | R$ 37.541,19 |
| 337 | OR | 27/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73,00 | 27/04/2026 | R$ 73,00 | 27/04/2026 | R$ 73,00 |
| 336 | OR | 24/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 143,88 | 24/04/2026 | R$ 143,88 | 24/04/2026 | R$ 143,88 |
| 335 | OR | 24/04/2026 | JANAINA DANTAS DO ESPIRITO S | R$ 10.023,92 | 24/04/2026 | R$ 10.023,92 | 24/04/2026 | R$ 10.023,92 |
| 176 | GL | 05/03/2026 | JOSÉ TAVARES SARMENTO | R$ 43.583,33 | 24/04/2026 | R$ 8.716,50 | 24/04/2026 | R$ 8.716,50 |
| 175 | GL | 05/03/2026 | EMANUELLE LOURENÇO DE LIMA | R$ 101.694,03 | 24/04/2026 | R$ 20.338,40 | 24/04/2026 | R$ 20.338,40 |
| 5 | GL | 05/01/2026 | PAULO ROBERTO TAVARES DA SI | R$ 149.915,91 | 24/04/2026 | R$ 12.492,99 | 24/04/2026 | R$ 12.492,99 |
| 308 | OR | 17/04/2026 | ELUCENILDO LUCAS H DA COSTA | R$ 4.950,00 | 23/04/2026 | R$ 4.950,00 | 24/04/2026 | R$ 4.950,00 |
| 214 | GL | 20/03/2026 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTO | R$ 71.453,79 | 23/04/2026 | R$ 7.939,31 | 24/04/2026 | R$ 7.939,31 |
| 137 | ES | 25/02/2026 | PROMOVE SST LTDA | R$ 4.800,00 | 23/04/2026 | R$ 120,00 | 24/04/2026 | R$ 120,00 |
| 11 | GL | 05/01/2026 | PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.000,00 | 23/04/2026 | R$ 2.000,00 | 24/04/2026 | R$ 2.000,00 |
| 327 | OR | 23/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,24 | 23/04/2026 | R$ 39,24 | 23/04/2026 | R$ 39,24 |
| 326 | OR | 23/04/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 285.566,65 | 23/04/2026 | R$ 285.566,65 | 23/04/2026 | R$ 285.566,65 |
| 325 | OR | 23/04/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 428.350,00 | 23/04/2026 | R$ 428.350,00 | 23/04/2026 | R$ 428.350,00 |
| 324 | OR | 23/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.061.325,99 | 23/04/2026 | R$ 2.061.325,99 | 23/04/2026 | R$ 2.061.325,99 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
