Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | OR | 23/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.930,61 | 23/04/2026 | R$ 2.930,61 | 23/04/2026 | R$ 2.930,61 |
| 322 | OR | 23/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.919,58 | 23/04/2026 | R$ 2.919,58 | 23/04/2026 | R$ 2.919,58 |
| 321 | OR | 23/04/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 37.000,00 | 23/04/2026 | R$ 37.000,00 | 23/04/2026 | R$ 37.000,00 |
| 320 | OR | 23/04/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 55.500,00 | 23/04/2026 | R$ 55.500,00 | 23/04/2026 | R$ 55.500,00 |
| 319 | OR | 23/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 184.755,86 | 23/04/2026 | R$ 184.755,86 | 23/04/2026 | R$ 184.755,86 |
| 318 | OR | 23/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 130,00 | 23/04/2026 | R$ 130,00 | 23/04/2026 | R$ 130,00 |
| 317 | OR | 23/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.411,95 | 23/04/2026 | R$ 5.411,95 | 23/04/2026 | R$ 5.411,95 |
| 316 | OR | 23/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.200,00 | 23/04/2026 | R$ 13.200,00 | 23/04/2026 | R$ 13.200,00 |
| 315 | OR | 23/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 224.400,00 | 23/04/2026 | R$ 224.400,00 | 23/04/2026 | R$ 224.400,00 |
| 67 | GL | 26/01/2026 | PRIME CERTIFICACAO E SERVICO | R$ 5.234,28 | 22/04/2026 | R$ 438,94 | 23/04/2026 | R$ 438,94 |
| 310 | OR | 20/04/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 1.275,29 | 20/04/2026 | R$ 1.275,29 | 23/04/2026 | R$ 1.275,29 |
| 314 | OR | 22/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,24 | 22/04/2026 | R$ 39,24 | 22/04/2026 | R$ 39,24 |
| 313 | OR | 22/04/2026 | VANESSA KAROLLINE GUEDES DA | R$ 784,66 | 22/04/2026 | R$ 784,66 | 22/04/2026 | R$ 784,66 |
| 312 | OR | 22/04/2026 | ERICO ALEXANDRE ARAUJO COEL | R$ 6.066,65 | 22/04/2026 | R$ 6.066,65 | 22/04/2026 | R$ 6.066,65 |
| 306 | OR | 16/04/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 529,80 | 16/04/2026 | R$ 529,80 | 22/04/2026 | R$ 529,80 |
| 28 | GL | 13/01/2026 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | R$ 32.184,00 | 16/04/2026 | R$ 3.218,40 | 22/04/2026 | R$ 3.218,40 |
| 305 | OR | 15/04/2026 | MAGNUM CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 4.976,00 | 15/04/2026 | R$ 4.976,00 | 22/04/2026 | R$ 4.976,00 |
| 303 | OR | 13/04/2026 | UNIAO DOS VEREADORES DE PER | R$ 600,00 | 13/04/2026 | R$ 600,00 | 22/04/2026 | R$ 600,00 |
| 309 | OR | 17/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 17/04/2026 | R$ 13,08 | 17/04/2026 | R$ 13,08 |
| 307 | OR | 17/04/2026 | SANDRA BATISTA DA SILVA | R$ 4.277,75 | 17/04/2026 | R$ 4.277,75 | 17/04/2026 | R$ 4.277,75 |
| 263 | OR | 31/03/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 3.702,59 | 31/03/2026 | R$ 3.702,59 | 17/04/2026 | R$ 3.702,59 |
| 262 | OR | 31/03/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 370.506,98 | 31/03/2026 | R$ 370.506,98 | 17/04/2026 | R$ 370.506,98 |
| 261 | OR | 31/03/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 2.235,96 | 31/03/2026 | R$ 2.235,96 | 17/04/2026 | R$ 2.235,96 |
| 304 | OR | 13/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 26,16 | 13/04/2026 | R$ 26,16 | 13/04/2026 | R$ 26,16 |
| 284 | OR | 08/04/2026 | L A V DE MELO SERVICOS DE CUR | R$ 8.100,00 | 13/04/2026 | R$ 8.100,00 | 13/04/2026 | R$ 8.100,00 |
| 8 | GL | 05/01/2026 | SEVERINA RAMOS DA SILVA GOM | R$ 20.400,00 | 13/04/2026 | R$ 3.400,00 | 13/04/2026 | R$ 3.400,00 |
| 250 | OR | 27/03/2026 | MARIA APARECIDA BARBOSA CO | R$ 350,00 | 10/04/2026 | R$ 350,00 | 13/04/2026 | R$ 350,00 |
| 271 | OR | 06/04/2026 | DOMINGOS SÁVIO DE ALBUQUER | R$ 60,00 | 09/04/2026 | R$ 60,00 | 13/04/2026 | R$ 60,00 |
| 239 | ES | 24/03/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI | R$ 1.000,00 | 09/04/2026 | R$ 38,94 | 13/04/2026 | R$ 38,94 |
| 158 | GL | 02/03/2026 | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | R$ 104.097,80 | 09/04/2026 | R$ 409,78 | 13/04/2026 | R$ 409,78 |
| 302 | OR | 10/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 10/04/2026 | R$ 13,08 | 10/04/2026 | R$ 13,08 |
| 301 | OR | 10/04/2026 | VIA SUL VEICULOS S/A | R$ 346,08 | 10/04/2026 | R$ 346,08 | 10/04/2026 | R$ 346,08 |
| 300 | OR | 10/04/2026 | VIA SUL VEICULOS S/A | R$ 687,03 | 10/04/2026 | R$ 687,03 | 10/04/2026 | R$ 687,03 |
| 299 | OR | 10/04/2026 | VIA SUL VEICULOS S/A | R$ 1.373,89 | 10/04/2026 | R$ 1.373,89 | 10/04/2026 | R$ 1.373,89 |
| 297 | OR | 09/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 117,72 | 09/04/2026 | R$ 117,72 | 09/04/2026 | R$ 117,72 |
| 296 | OR | 09/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.514,76 | 09/04/2026 | R$ 1.514,76 | 09/04/2026 | R$ 1.514,76 |
| 295 | OR | 09/04/2026 | PAULA DOS SANTOS PEREIRA | R$ 6.800,42 | 09/04/2026 | R$ 6.800,42 | 09/04/2026 | R$ 6.800,42 |
| 294 | OR | 09/04/2026 | DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO | R$ 9.099,98 | 09/04/2026 | R$ 9.099,98 | 09/04/2026 | R$ 9.099,98 |
| 293 | OR | 08/04/2026 | MARCOS ALEXANDRE SOARES DE | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 292 | OR | 08/04/2026 | WAGNER MONTEIRO DE OLIVEIRA | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 291 | OR | 08/04/2026 | RENATO SANDRÉ PEREIRA SOARE | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 290 | OR | 08/04/2026 | ANA PAULA DE BRITO | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 289 | OR | 08/04/2026 | MÁRCIO VALÉRIO PESSOA | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 288 | OR | 08/04/2026 | SIDNEY PAULO DOS SANTOS | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 287 | OR | 08/04/2026 | ANDRE JANUARIO DE ASSIS | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 286 | OR | 08/04/2026 | ANA PAULA SOUSA SANTA RITA | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 285 | OR | 08/04/2026 | ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE B | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 | 09/04/2026 | R$ 3.200,00 |
| 183 | OR | 10/03/2026 | MARILENE PEREIRA DE SOUZA 04 | R$ 4.400,00 | 09/04/2026 | R$ 4.400,00 | 09/04/2026 | R$ 4.400,00 |
| 182 | OR | 10/03/2026 | MARILENE PEREIRA DE SOUZA 04 | R$ 9.000,00 | 09/04/2026 | R$ 9.000,00 | 09/04/2026 | R$ 9.000,00 |
| 12 | GL | 05/01/2026 | NORDESTE COMERCIO E SERVICO | R$ 2.879,10 | 09/04/2026 | R$ 319,90 | 09/04/2026 | R$ 319,90 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
