Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
323OR23/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 2.930,6123/04/2026R$ 2.930,6123/04/2026R$ 2.930,61
322OR23/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 2.919,5823/04/2026R$ 2.919,5823/04/2026R$ 2.919,58
321OR23/04/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 37.000,0023/04/2026R$ 37.000,0023/04/2026R$ 37.000,00
320OR23/04/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 55.500,0023/04/2026R$ 55.500,0023/04/2026R$ 55.500,00
319OR23/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 184.755,8623/04/2026R$ 184.755,8623/04/2026R$ 184.755,86
318OR23/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 130,0023/04/2026R$ 130,0023/04/2026R$ 130,00
317OR23/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 5.411,9523/04/2026R$ 5.411,9523/04/2026R$ 5.411,95
316OR23/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 13.200,0023/04/2026R$ 13.200,0023/04/2026R$ 13.200,00
315OR23/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 224.400,0023/04/2026R$ 224.400,0023/04/2026R$ 224.400,00
67GL26/01/2026PRIME CERTIFICACAO E SERVICOR$ 5.234,2822/04/2026R$ 438,9423/04/2026R$ 438,94
310OR20/04/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 1.275,2920/04/2026R$ 1.275,2923/04/2026R$ 1.275,29
314OR22/04/2026BANCO DO BRASILR$ 39,2422/04/2026R$ 39,2422/04/2026R$ 39,24
313OR22/04/2026VANESSA KAROLLINE GUEDES DAR$ 784,6622/04/2026R$ 784,6622/04/2026R$ 784,66
312OR22/04/2026ERICO ALEXANDRE ARAUJO COELR$ 6.066,6522/04/2026R$ 6.066,6522/04/2026R$ 6.066,65
306OR16/04/2026CARLOS A DE S BARBALHO TECNR$ 529,8016/04/2026R$ 529,8022/04/2026R$ 529,80
28GL13/01/2026LARISSA P D ARAUJO LTDAR$ 32.184,0016/04/2026R$ 3.218,4022/04/2026R$ 3.218,40
305OR15/04/2026MAGNUM CONSTRUÇÕES LTDAR$ 4.976,0015/04/2026R$ 4.976,0022/04/2026R$ 4.976,00
303OR13/04/2026UNIAO DOS VEREADORES DE PERR$ 600,0013/04/2026R$ 600,0022/04/2026R$ 600,00
309OR17/04/2026BANCO DO BRASILR$ 13,0817/04/2026R$ 13,0817/04/2026R$ 13,08
307OR17/04/2026SANDRA BATISTA DA SILVAR$ 4.277,7517/04/2026R$ 4.277,7517/04/2026R$ 4.277,75
263OR31/03/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 3.702,5931/03/2026R$ 3.702,5917/04/2026R$ 3.702,59
262OR31/03/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 370.506,9831/03/2026R$ 370.506,9817/04/2026R$ 370.506,98
261OR31/03/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 2.235,9631/03/2026R$ 2.235,9617/04/2026R$ 2.235,96
304OR13/04/2026BANCO DO BRASILR$ 26,1613/04/2026R$ 26,1613/04/2026R$ 26,16
284OR08/04/2026L A V DE MELO SERVICOS DE CURR$ 8.100,0013/04/2026R$ 8.100,0013/04/2026R$ 8.100,00
8GL05/01/2026SEVERINA RAMOS DA SILVA GOMR$ 20.400,0013/04/2026R$ 3.400,0013/04/2026R$ 3.400,00
250OR27/03/2026MARIA APARECIDA BARBOSA COR$ 350,0010/04/2026R$ 350,0013/04/2026R$ 350,00
271OR06/04/2026DOMINGOS SÁVIO DE ALBUQUERR$ 60,0009/04/2026R$ 60,0013/04/2026R$ 60,00
239ES24/03/2026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIR$ 1.000,0009/04/2026R$ 38,9413/04/2026R$ 38,94
158GL02/03/2026JULIERME BARBOSA XAVIER - EPPR$ 104.097,8009/04/2026R$ 409,7813/04/2026R$ 409,78
302OR10/04/2026BANCO DO BRASILR$ 13,0810/04/2026R$ 13,0810/04/2026R$ 13,08
301OR10/04/2026VIA SUL VEICULOS S/AR$ 346,0810/04/2026R$ 346,0810/04/2026R$ 346,08
300OR10/04/2026VIA SUL VEICULOS S/AR$ 687,0310/04/2026R$ 687,0310/04/2026R$ 687,03
299OR10/04/2026VIA SUL VEICULOS S/AR$ 1.373,8910/04/2026R$ 1.373,8910/04/2026R$ 1.373,89
297OR09/04/2026BANCO DO BRASILR$ 117,7209/04/2026R$ 117,7209/04/2026R$ 117,72
296OR09/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.514,7609/04/2026R$ 1.514,7609/04/2026R$ 1.514,76
295OR09/04/2026PAULA DOS SANTOS PEREIRAR$ 6.800,4209/04/2026R$ 6.800,4209/04/2026R$ 6.800,42
294OR09/04/2026DIOGO ALEXANDRE GOMES NETOR$ 9.099,9809/04/2026R$ 9.099,9809/04/2026R$ 9.099,98
293OR08/04/2026MARCOS ALEXANDRE SOARES DER$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
292OR08/04/2026WAGNER MONTEIRO DE OLIVEIRAR$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
291OR08/04/2026RENATO SANDRÉ PEREIRA SOARER$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
290OR08/04/2026ANA PAULA DE BRITOR$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
289OR08/04/2026MÁRCIO VALÉRIO PESSOAR$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
288OR08/04/2026SIDNEY PAULO DOS SANTOSR$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
287OR08/04/2026ANDRE JANUARIO DE ASSISR$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
286OR08/04/2026ANA PAULA SOUSA SANTA RITAR$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
285OR08/04/2026ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE BR$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,0009/04/2026R$ 3.200,00
183OR10/03/2026MARILENE PEREIRA DE SOUZA 04R$ 4.400,0009/04/2026R$ 4.400,0009/04/2026R$ 4.400,00
182OR10/03/2026MARILENE PEREIRA DE SOUZA 04R$ 9.000,0009/04/2026R$ 9.000,0009/04/2026R$ 9.000,00
12GL05/01/2026NORDESTE COMERCIO E SERVICOR$ 2.879,1009/04/2026R$ 319,9009/04/2026R$ 319,90
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.