Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | OR | 07/04/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 41,64 | 08/04/2026 | R$ 41,64 | 09/04/2026 | R$ 41,64 |
| 275 | OR | 07/04/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 193,18 | 08/04/2026 | R$ 193,18 | 09/04/2026 | R$ 193,18 |
| 274 | OR | 07/04/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 482,34 | 08/04/2026 | R$ 482,34 | 09/04/2026 | R$ 482,34 |
| 267 | OR | 03/04/2026 | FERNANDA MARIA DE LIMA | R$ 3.937,00 | 07/04/2026 | R$ 3.937,00 | 09/04/2026 | R$ 3.937,00 |
| 272 | OR | 06/04/2026 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 500,00 | 06/04/2026 | R$ 500,00 | 09/04/2026 | R$ 500,00 |
| 270 | OR | 06/04/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 1.315,52 | 06/04/2026 | R$ 1.315,52 | 09/04/2026 | R$ 1.315,52 |
| 269 | OR | 06/04/2026 | HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SA | R$ 107,99 | 06/04/2026 | R$ 107,99 | 09/04/2026 | R$ 107,99 |
| 268 | OR | 06/04/2026 | HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SA | R$ 1.267,21 | 06/04/2026 | R$ 1.267,21 | 09/04/2026 | R$ 1.267,21 |
| 266 | OR | 02/04/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 1.837,60 | 02/04/2026 | R$ 1.837,60 | 09/04/2026 | R$ 1.837,60 |
| 264 | OR | 01/04/2026 | SERVHOST INTERNET LTDA ME | R$ 562,07 | 01/04/2026 | R$ 562,07 | 08/04/2026 | R$ 562,07 |
| 283 | OR | 07/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 07/04/2026 | R$ 13,08 | 07/04/2026 | R$ 13,08 |
| 282 | OR | 07/04/2026 | JOSE AUGUSTO GOMES SANTIAGO | R$ 4.054,09 | 07/04/2026 | R$ 4.054,09 | 07/04/2026 | R$ 4.054,09 |
| 281 | OR | 07/04/2026 | HIGOR DO CARMO DE FREITAS | R$ 3.842,20 | 07/04/2026 | R$ 3.842,20 | 07/04/2026 | R$ 3.842,20 |
| 280 | OR | 07/04/2026 | LUCIA MARIA PAIVA MARINHO | R$ 2.955,53 | 07/04/2026 | R$ 2.955,53 | 07/04/2026 | R$ 2.955,53 |
| 279 | OR | 07/04/2026 | ANABEL SOARES DA SILVA | R$ 50,00 | 07/04/2026 | R$ 50,00 | 07/04/2026 | R$ 50,00 |
| 278 | OR | 07/04/2026 | ANABEL SOARES DA SILVA | R$ 33,33 | 07/04/2026 | R$ 33,33 | 07/04/2026 | R$ 33,33 |
| 277 | OR | 07/04/2026 | ANABEL SOARES DA SILVA | R$ 13.474,97 | 07/04/2026 | R$ 13.474,97 | 07/04/2026 | R$ 13.474,97 |
| 259 | OR | 31/03/2026 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | R$ 1.170,00 | 07/04/2026 | R$ 1.170,00 | 07/04/2026 | R$ 1.170,00 |
| 273 | OR | 06/04/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 26,16 | 06/04/2026 | R$ 26,16 | 06/04/2026 | R$ 26,16 |
| 137 | ES | 25/02/2026 | PROMOVE SST LTDA | R$ 4.800,00 | 06/04/2026 | R$ 320,00 | 06/04/2026 | R$ 320,00 |
| 249 | OR | 27/03/2026 | ROBSON PAULINO DA SILVA | R$ 600,00 | 01/04/2026 | R$ 600,00 | 06/04/2026 | R$ 600,00 |
| 252 | OR | 30/03/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 13,98 | 30/03/2026 | R$ 13,98 | 06/04/2026 | R$ 13,98 |
| 251 | OR | 30/03/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 755,68 | 30/03/2026 | R$ 755,68 | 06/04/2026 | R$ 755,68 |
| 260 | OR | 31/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 1.197,58 | 31/03/2026 | R$ 1.197,58 | 31/03/2026 | R$ 1.197,58 |
| 258 | OR | 06/03/2026 | UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚ | R$ 710,00 | 31/03/2026 | R$ 710,00 | 31/03/2026 | R$ 710,00 |
| 158 | GL | 02/03/2026 | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | R$ 104.097,80 | 31/03/2026 | R$ 10.000,00 | 31/03/2026 | R$ 10.000,00 |
| 7 | GL | 05/01/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 22.200,00 | 30/03/2026 | R$ 7.400,00 | 31/03/2026 | R$ 7.400,00 |
| 6 | GL | 05/01/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 37.449,54 | 30/03/2026 | R$ 12.483,18 | 31/03/2026 | R$ 12.483,18 |
| 257 | OR | 30/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 78,48 | 30/03/2026 | R$ 78,48 | 30/03/2026 | R$ 78,48 |
| 256 | OR | 30/03/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 124.122,81 | 30/03/2026 | R$ 124.122,81 | 30/03/2026 | R$ 124.122,81 |
| 255 | OR | 30/03/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 36.994,63 | 30/03/2026 | R$ 36.994,63 | 30/03/2026 | R$ 36.994,63 |
| 248 | OR | 27/03/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 580,00 | 27/03/2026 | R$ 580,00 | 30/03/2026 | R$ 580,00 |
| 243 | OR | 26/03/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 600,00 | 27/03/2026 | R$ 600,00 | 30/03/2026 | R$ 600,00 |
| 242 | OR | 26/03/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 1.080,00 | 27/03/2026 | R$ 1.080,00 | 30/03/2026 | R$ 1.080,00 |
| 206 | GL | 19/03/2026 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIR | R$ 39.470,10 | 27/03/2026 | R$ 19.735,08 | 30/03/2026 | R$ 19.735,08 |
| 4 | GL | 05/01/2026 | J C DIAS DUTRA JUNIOR ASSESSO | R$ 7.657,74 | 26/03/2026 | R$ 2.552,58 | 30/03/2026 | R$ 2.552,58 |
| 247 | OR | 26/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,24 | 26/03/2026 | R$ 39,24 | 26/03/2026 | R$ 39,24 |
| 246 | OR | 26/03/2026 | KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.223,92 | 26/03/2026 | R$ 1.223,92 | 26/03/2026 | R$ 1.223,92 |
| 245 | OR | 26/03/2026 | KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 286,85 | 26/03/2026 | R$ 286,85 | 26/03/2026 | R$ 286,85 |
| 244 | OR | 26/03/2026 | KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.041,08 | 26/03/2026 | R$ 3.041,08 | 26/03/2026 | R$ 3.041,08 |
| 205 | OR | 19/03/2026 | APRENDER E CAPACITAR BRASIL | R$ 5.400,00 | 26/03/2026 | R$ 5.400,00 | 26/03/2026 | R$ 5.400,00 |
| 241 | OR | 25/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69,00 | 25/03/2026 | R$ 69,00 | 25/03/2026 | R$ 69,00 |
| 240 | OR | 25/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 104,64 | 25/03/2026 | R$ 104,64 | 25/03/2026 | R$ 104,64 |
| 68 | GL | 26/01/2026 | EMMA MEDICINA DO TRABALHO | R$ 25.025,00 | 25/03/2026 | R$ 539,00 | 25/03/2026 | R$ 539,00 |
| 217 | OR | 23/03/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 204,35 | 24/03/2026 | R$ 204,35 | 25/03/2026 | R$ 204,35 |
| 216 | OR | 23/03/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 510,40 | 24/03/2026 | R$ 510,40 | 25/03/2026 | R$ 510,40 |
| 206 | GL | 19/03/2026 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIR | R$ 39.470,10 | 24/03/2026 | R$ 19.735,02 | 25/03/2026 | R$ 19.735,02 |
| 11 | GL | 05/01/2026 | PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.000,00 | 24/03/2026 | R$ 2.000,00 | 25/03/2026 | R$ 2.000,00 |
| 176 | GL | 05/03/2026 | JOSÉ TAVARES SARMENTO | R$ 43.583,33 | 05/03/2026 | R$ 8.717,33 | 25/03/2026 | R$ 8.717,33 |
| 175 | GL | 05/03/2026 | EMANUELLE LOURENÇO DE LIMA | R$ 101.694,03 | 05/03/2026 | R$ 20.340,43 | 25/03/2026 | R$ 20.340,43 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
