Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | OR | 24/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 39,00 | 24/03/2026 | R$ 39,00 | 24/03/2026 | R$ 39,00 |
| 237 | OR | 24/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 24/03/2026 | R$ 13,08 | 24/03/2026 | R$ 13,08 |
| 236 | OR | 24/03/2026 | MYLLENA MARIA FONSECA CABR | R$ 750,00 | 24/03/2026 | R$ 750,00 | 24/03/2026 | R$ 750,00 |
| 235 | OR | 24/03/2026 | MYLLENA MARIA FONSECA CABR | R$ 500,00 | 24/03/2026 | R$ 500,00 | 24/03/2026 | R$ 500,00 |
| 234 | OR | 24/03/2026 | MYLLENA MARIA FONSECA CABR | R$ 3.979,82 | 24/03/2026 | R$ 3.979,82 | 24/03/2026 | R$ 3.979,82 |
| 233 | OR | 24/03/2026 | JEAN FRANKLIM DE ARAUJO SILV | R$ 150,00 | 24/03/2026 | R$ 150,00 | 24/03/2026 | R$ 150,00 |
| 232 | OR | 24/03/2026 | JEAN FRANKLIM DE ARAUJO SILV | R$ 100,00 | 24/03/2026 | R$ 100,00 | 24/03/2026 | R$ 100,00 |
| 231 | OR | 24/03/2026 | JEAN FRANKLIM DE ARAUJO SILV | R$ 8.048,77 | 24/03/2026 | R$ 8.048,77 | 24/03/2026 | R$ 8.048,77 |
| 230 | OR | 24/03/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 271.133,26 | 24/03/2026 | R$ 271.133,26 | 24/03/2026 | R$ 271.133,26 |
| 229 | OR | 24/03/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 406.700,00 | 24/03/2026 | R$ 406.700,00 | 24/03/2026 | R$ 406.700,00 |
| 228 | OR | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.962.972,88 | 24/03/2026 | R$ 1.962.972,88 | 24/03/2026 | R$ 1.962.972,88 |
| 227 | OR | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.200,00 | 24/03/2026 | R$ 13.200,00 | 24/03/2026 | R$ 13.200,00 |
| 226 | OR | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 216.480,00 | 24/03/2026 | R$ 216.480,00 | 24/03/2026 | R$ 216.480,00 |
| 225 | OR | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,25 | 24/03/2026 | R$ 78,25 | 24/03/2026 | R$ 78,25 |
| 224 | OR | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,26 | 24/03/2026 | R$ 78,26 | 24/03/2026 | R$ 78,26 |
| 223 | OR | 24/03/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 37.000,00 | 24/03/2026 | R$ 37.000,00 | 24/03/2026 | R$ 37.000,00 |
| 222 | OR | 24/03/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 55.500,00 | 24/03/2026 | R$ 55.500,00 | 24/03/2026 | R$ 55.500,00 |
| 221 | OR | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 193.790,50 | 24/03/2026 | R$ 193.790,50 | 24/03/2026 | R$ 193.790,50 |
| 220 | OR | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 130,00 | 24/03/2026 | R$ 130,00 | 24/03/2026 | R$ 130,00 |
| 219 | OR | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.649,38 | 24/03/2026 | R$ 5.649,38 | 24/03/2026 | R$ 5.649,38 |
| 1 | GL | 05/01/2026 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTO | R$ 23.583,78 | 23/03/2026 | R$ 7.807,88 | 24/03/2026 | R$ 7.807,88 |
| 218 | OR | 23/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 26,16 | 23/03/2026 | R$ 26,16 | 23/03/2026 | R$ 26,16 |
| 213 | OR | 20/03/2026 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 |
| 212 | OR | 20/03/2026 | THIAGO TRINDADE VIANA | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 |
| 211 | OR | 20/03/2026 | PEDRO HENRIQUE BARROS LEMO | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 |
| 210 | OR | 20/03/2026 | IBSON GOUVEIA DE SANTANA | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 |
| 209 | OR | 20/03/2026 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 |
| 208 | OR | 20/03/2026 | CHRISTIAN RAMON ALCANTARA | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 | 23/03/2026 | R$ 3.200,00 |
| 5 | GL | 05/01/2026 | PAULO ROBERTO TAVARES DA SI | R$ 149.915,91 | 23/03/2026 | R$ 12.492,99 | 23/03/2026 | R$ 12.492,99 |
| 215 | OR | 20/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 52,32 | 20/03/2026 | R$ 52,32 | 20/03/2026 | R$ 52,32 |
| 204 | OR | 19/03/2026 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | R$ 2.668,52 | 19/03/2026 | R$ 2.668,52 | 20/03/2026 | R$ 2.668,52 |
| 203 | OR | 19/03/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 216,00 | 19/03/2026 | R$ 216,00 | 20/03/2026 | R$ 216,00 |
| 202 | OR | 19/03/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 290,00 | 19/03/2026 | R$ 290,00 | 20/03/2026 | R$ 290,00 |
| 200 | OR | 18/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 26,40 | 19/03/2026 | R$ 26,40 | 20/03/2026 | R$ 26,40 |
| 199 | OR | 18/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 293,98 | 19/03/2026 | R$ 293,98 | 20/03/2026 | R$ 293,98 |
| 198 | OR | 18/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 277,40 | 19/03/2026 | R$ 277,40 | 20/03/2026 | R$ 277,40 |
| 197 | OR | 18/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 36,49 | 19/03/2026 | R$ 36,49 | 20/03/2026 | R$ 36,49 |
| 196 | OR | 18/03/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 768,08 | 19/03/2026 | R$ 768,08 | 20/03/2026 | R$ 768,08 |
| 28 | GL | 13/01/2026 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | R$ 32.184,00 | 19/03/2026 | R$ 4.023,00 | 20/03/2026 | R$ 4.023,00 |
| 207 | OR | 19/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 52,32 | 19/03/2026 | R$ 52,32 | 19/03/2026 | R$ 52,32 |
| 195 | OR | 17/03/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 119,80 | 17/03/2026 | R$ 119,80 | 19/03/2026 | R$ 119,80 |
| 193 | OR | 17/03/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 700,08 | 17/03/2026 | R$ 700,08 | 19/03/2026 | R$ 700,08 |
| 137 | ES | 25/02/2026 | PROMOVE SST LTDA | R$ 4.800,00 | 17/03/2026 | R$ 1.600,00 | 19/03/2026 | R$ 1.600,00 |
| 8 | GL | 05/01/2026 | SEVERINA RAMOS DA SILVA GOM | R$ 20.400,00 | 16/03/2026 | R$ 3.400,00 | 19/03/2026 | R$ 3.400,00 |
| 201 | OR | 18/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 18/03/2026 | R$ 13,08 | 18/03/2026 | R$ 13,08 |
| 185 | OR | 10/03/2026 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | R$ 4.140,00 | 11/03/2026 | R$ 4.140,00 | 18/03/2026 | R$ 4.140,00 |
| 194 | OR | 17/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 65,40 | 17/03/2026 | R$ 65,40 | 17/03/2026 | R$ 65,40 |
| 177 | OR | 05/03/2026 | SANDED SANITIZACAO E DEDETIZ | R$ 1.500,00 | 16/03/2026 | R$ 1.500,00 | 17/03/2026 | R$ 1.500,00 |
| 192 | OR | 13/03/2026 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | R$ 182,76 | 13/03/2026 | R$ 182,76 | 17/03/2026 | R$ 182,76 |
| 191 | OR | 13/03/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 4.715,09 | 13/03/2026 | R$ 4.715,09 | 17/03/2026 | R$ 4.715,09 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
