Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | ORD | 01/09/2026 | HX938 | R$ 10,00 | — | R$ 2.092.026,00 | — | R$ 0,00 |
| 895 | ORD | 01/09/2026 | HX895 | R$ 10,00 | — | R$ 2.092.026,00 | — | R$ 0,00 |
| 555 | OR | 07/08/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 26,54 | 07/08/2026 | R$ 26,54 | 07/08/2026 | R$ 26,54 |
| 553 | OR | 05/08/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 1.510,88 | 06/08/2026 | R$ 1.510,88 | 07/08/2026 | R$ 1.510,88 |
| 551 | OR | 04/08/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 1.249,74 | 04/08/2026 | R$ 1.249,74 | 07/08/2026 | R$ 1.249,74 |
| 137 | ES | 25/02/2026 | PROMOVE SST LTDA | R$ 4.800,00 | 04/08/2026 | R$ 560,00 | 07/08/2026 | R$ 560,00 |
| 536 | OR | 31/07/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 340,00 | 31/07/2026 | R$ 340,00 | 07/08/2026 | R$ 340,00 |
| 554 | OR | 06/08/2026 | ANDRIELLY KAROLINA SANTOS D | R$ 26.249,94 | 06/08/2026 | R$ 26.249,94 | 06/08/2026 | R$ 26.249,94 |
| 552 | OR | 04/08/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 66,35 | 04/08/2026 | R$ 66,35 | 04/08/2026 | R$ 66,35 |
| 549 | OR | 04/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.681,43 | 04/08/2026 | R$ 4.681,43 | 04/08/2026 | R$ 4.681,43 |
| 548 | OR | 04/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.681,42 | 04/08/2026 | R$ 4.681,42 | 04/08/2026 | R$ 4.681,42 |
| 544 | OR | 03/08/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 199,80 | 04/08/2026 | R$ 199,80 | 04/08/2026 | R$ 199,80 |
| 543 | OR | 03/08/2026 | HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SA | R$ 1.573,35 | 03/08/2026 | R$ 1.573,35 | 04/08/2026 | R$ 1.573,35 |
| 542 | OR | 03/08/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 891,75 | 03/08/2026 | R$ 891,75 | 04/08/2026 | R$ 891,75 |
| 535 | OR | 31/07/2026 | HEZIO DE MELO COSTA | R$ 400,00 | 03/08/2026 | R$ 400,00 | 04/08/2026 | R$ 400,00 |
| 520 | GL | 22/07/2026 | PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.000,00 | 31/07/2026 | R$ 2.000,00 | 04/08/2026 | R$ 2.000,00 |
| 498 | GL | 17/07/2026 | SETTA TELECOM LTDA | R$ 11.572,18 | 31/07/2026 | R$ 8.878,10 | 04/08/2026 | R$ 8.878,10 |
| 546 | OR | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.321,54 | 03/08/2026 | R$ 1.321,54 | 03/08/2026 | R$ 1.321,54 |
| 545 | OR | 03/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.321,55 | 03/08/2026 | R$ 1.321,55 | 03/08/2026 | R$ 1.321,55 |
| 158 | GL | 02/03/2026 | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | R$ 104.097,80 | 31/07/2026 | R$ 10.409,78 | 03/08/2026 | R$ 10.409,78 |
| 537 | OR | 31/07/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 1.181,35 | 31/07/2026 | R$ 1.181,35 | 31/07/2026 | R$ 1.181,35 |
| 532 | OR | 30/07/2026 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | R$ 1.305,00 | 31/07/2026 | R$ 1.305,00 | 31/07/2026 | R$ 1.305,00 |
| 483 | OR | 01/07/2026 | UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚ | R$ 710,00 | 31/07/2026 | R$ 710,00 | 31/07/2026 | R$ 710,00 |
| 530 | OR | 28/07/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 760,00 | 30/07/2026 | R$ 760,00 | 31/07/2026 | R$ 760,00 |
| 529 | OR | 28/07/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 480,00 | 30/07/2026 | R$ 480,00 | 31/07/2026 | R$ 480,00 |
| 534 | OR | 30/07/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,81 | 30/07/2026 | R$ 39,81 | 30/07/2026 | R$ 39,81 |
| 533 | OR | 30/07/2026 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILH | R$ 11.728,85 | 30/07/2026 | R$ 11.728,85 | 30/07/2026 | R$ 11.728,85 |
| 254 | GL | 30/03/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 44.400,00 | 30/07/2026 | R$ 7.400,00 | 30/07/2026 | R$ 7.400,00 |
| 253 | GL | 30/03/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 74.899,08 | 29/07/2026 | R$ 12.483,18 | 30/07/2026 | R$ 12.483,18 |
| 214 | GL | 20/03/2026 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTO | R$ 71.453,79 | 28/07/2026 | R$ 7.939,31 | 30/07/2026 | R$ 7.939,31 |
| 531 | OR | 29/07/2026 | PATRICIA ROQUE DA SILVA | R$ 6.999,98 | 29/07/2026 | R$ 6.999,98 | 29/07/2026 | R$ 6.999,98 |
| 528 | OR | 28/07/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,81 | 28/07/2026 | R$ 39,81 | 28/07/2026 | R$ 39,81 |
| 527 | OR | 28/07/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 77.853,62 | 28/07/2026 | R$ 77.853,62 | 28/07/2026 | R$ 77.853,62 |
| 526 | OR | 28/07/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 34.065,33 | 28/07/2026 | R$ 34.065,33 | 28/07/2026 | R$ 34.065,33 |
| 519 | OR | 22/07/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 31,00 | 24/07/2026 | R$ 31,00 | 28/07/2026 | R$ 31,00 |
| 518 | OR | 22/07/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 558,10 | 24/07/2026 | R$ 558,10 | 28/07/2026 | R$ 558,10 |
| 517 | OR | 22/07/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 1.047,80 | 24/07/2026 | R$ 1.047,80 | 28/07/2026 | R$ 1.047,80 |
| 67 | GL | 26/01/2026 | PRIME CERTIFICACAO E SERVICO | R$ 5.234,28 | 24/07/2026 | R$ 438,94 | 28/07/2026 | R$ 438,94 |
| 353 | GL | 30/04/2026 | GOIANA FM LTDA | R$ 45.407,10 | 23/07/2026 | R$ 4.540,71 | 28/07/2026 | R$ 4.540,71 |
| 525 | OR | 27/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73,00 | 27/07/2026 | R$ 73,00 | 27/07/2026 | R$ 73,00 |
| 523 | OR | 23/07/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 106,16 | 23/07/2026 | R$ 106,16 | 23/07/2026 | R$ 106,16 |
| 522 | OR | 23/07/2026 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | R$ 35.279,27 | 23/07/2026 | R$ 35.279,27 | 23/07/2026 | R$ 35.279,27 |
| 521 | OR | 23/07/2026 | FRANCISCA VALQUIRIA FARIAS B | R$ 36.648,73 | 23/07/2026 | R$ 36.648,73 | 23/07/2026 | R$ 36.648,73 |
| 176 | GL | 05/03/2026 | JOSÉ TAVARES SARMENTO | R$ 43.583,33 | 23/07/2026 | R$ 8.716,50 | 23/07/2026 | R$ 8.716,50 |
| 175 | GL | 05/03/2026 | EMANUELLE LOURENÇO DE LIMA | R$ 101.694,03 | 23/07/2026 | R$ 20.338,40 | 23/07/2026 | R$ 20.338,40 |
| 5 | GL | 05/01/2026 | PAULO ROBERTO TAVARES DA SI | R$ 149.915,91 | 23/07/2026 | R$ 12.492,99 | 23/07/2026 | R$ 12.492,99 |
| 516 | OR | 22/07/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 286.233,31 | 22/07/2026 | R$ 286.233,31 | 22/07/2026 | R$ 286.233,31 |
| 515 | OR | 22/07/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 429.350,00 | 22/07/2026 | R$ 429.350,00 | 22/07/2026 | R$ 429.350,00 |
| 514 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.062.019,46 | 22/07/2026 | R$ 2.062.019,46 | 22/07/2026 | R$ 2.062.019,46 |
| 513 | OR | 22/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.795,35 | 22/07/2026 | R$ 1.795,35 | 22/07/2026 | R$ 1.795,35 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
