Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | OR | 22/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 224.400,00 | 22/06/2026 | R$ 224.400,00 | 22/06/2026 | R$ 224.400,00 |
| 446 | OR | 18/06/2026 | HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SA | R$ 1.200,16 | 18/06/2026 | R$ 1.200,16 | 22/06/2026 | R$ 1.200,16 |
| 445 | OR | 18/06/2026 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | R$ 2.127,92 | 18/06/2026 | R$ 2.127,92 | 22/06/2026 | R$ 2.127,92 |
| 375 | OR | 13/05/2026 | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTD | R$ 3.796,00 | 18/06/2026 | R$ 3.796,00 | 22/06/2026 | R$ 3.796,00 |
| 439 | OR | 17/06/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 4.859,79 | 17/06/2026 | R$ 4.859,79 | 22/06/2026 | R$ 4.859,79 |
| 448 | OR | 19/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,27 | 19/06/2026 | R$ 13,27 | 19/06/2026 | R$ 13,27 |
| 440 | OR | 18/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 26,54 | 18/06/2026 | R$ 26,54 | 18/06/2026 | R$ 26,54 |
| 28 | GL | 13/01/2026 | LARISSA P D ARAUJO LTDA | R$ 32.184,00 | 17/06/2026 | R$ 3.218,40 | 18/06/2026 | R$ 3.218,40 |
| 67 | GL | 26/01/2026 | PRIME CERTIFICACAO E SERVICO | R$ 5.234,28 | 15/06/2026 | R$ 438,94 | 18/06/2026 | R$ 438,94 |
| 438 | OR | 12/06/2026 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | R$ 399,00 | 12/06/2026 | R$ 399,00 | 18/06/2026 | R$ 399,00 |
| 416 | OR | 29/05/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 2.806,50 | 29/05/2026 | R$ 2.806,50 | 16/06/2026 | R$ 2.806,50 |
| 415 | OR | 29/05/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 396.871,03 | 29/05/2026 | R$ 396.871,03 | 16/06/2026 | R$ 396.871,03 |
| 414 | OR | 29/05/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 3.082,59 | 29/05/2026 | R$ 3.082,59 | 16/06/2026 | R$ 3.082,59 |
| 437 | OR | 11/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,81 | 11/06/2026 | R$ 39,81 | 11/06/2026 | R$ 39,81 |
| 298 | GL | 09/04/2026 | J C DIAS DUTRA JUNIOR ASSESSO | R$ 23.716,17 | 11/06/2026 | R$ 2.635,13 | 11/06/2026 | R$ 2.635,13 |
| 8 | GL | 05/01/2026 | SEVERINA RAMOS DA SILVA GOM | R$ 20.400,00 | 11/06/2026 | R$ 3.400,00 | 11/06/2026 | R$ 3.400,00 |
| 424 | OR | 03/06/2026 | ROBSON PAULINO DA SILVA | R$ 600,00 | 09/06/2026 | R$ 600,00 | 11/06/2026 | R$ 600,00 |
| 12 | GL | 05/01/2026 | NORDESTE COMERCIO E SERVICO | R$ 2.879,10 | 09/06/2026 | R$ 319,90 | 11/06/2026 | R$ 319,90 |
| 436 | OR | 10/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,27 | 10/06/2026 | R$ 13,27 | 10/06/2026 | R$ 13,27 |
| 434 | OR | 09/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,27 | 09/06/2026 | R$ 13,27 | 09/06/2026 | R$ 13,27 |
| 430 | OR | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 88.393,06 | 09/06/2026 | R$ 88.393,06 | 09/06/2026 | R$ 88.393,06 |
| 429 | OR | 09/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.683,10 | 09/06/2026 | R$ 2.683,10 | 09/06/2026 | R$ 2.683,10 |
| 428 | OR | 08/06/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 1.545,06 | 08/06/2026 | R$ 1.545,06 | 09/06/2026 | R$ 1.545,06 |
| 427 | OR | 08/06/2026 | UNIAO DOS VEREADORES DE PER | R$ 600,00 | 08/06/2026 | R$ 600,00 | 09/06/2026 | R$ 600,00 |
| 426 | OR | 03/06/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 825,79 | 08/06/2026 | R$ 825,79 | 09/06/2026 | R$ 825,79 |
| 425 | OR | 03/06/2026 | MARIA APARECIDA BARBOSA CO | R$ 470,00 | 08/06/2026 | R$ 470,00 | 09/06/2026 | R$ 470,00 |
| 158 | GL | 02/03/2026 | JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP | R$ 104.097,80 | 08/06/2026 | R$ 10.409,78 | 09/06/2026 | R$ 10.409,78 |
| 137 | ES | 25/02/2026 | PROMOVE SST LTDA | R$ 4.800,00 | 03/06/2026 | R$ 400,00 | 08/06/2026 | R$ 400,00 |
| 422 | OR | 02/06/2026 | AUGUSTO JOSE DE ANDRADE GO | R$ 17.208,30 | 28/06/2026 | R$ 17.208,30 | 02/06/2026 | R$ 17.208,30 |
| 423 | OR | 02/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,27 | 02/06/2026 | R$ 13,27 | 02/06/2026 | R$ 13,27 |
| 418 | OR | 01/06/2026 | HEZIO DE MELO COSTA | R$ 400,00 | 02/06/2026 | R$ 400,00 | 02/06/2026 | R$ 400,00 |
| 421 | OR | 01/06/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,81 | 01/06/2026 | R$ 39,81 | 01/06/2026 | R$ 39,81 |
| 420 | OR | 01/06/2026 | AURENILSON TEIXEIRA DE ARAÚJ | R$ 11.931,08 | 01/06/2026 | R$ 11.931,08 | 01/06/2026 | R$ 11.931,08 |
| 382 | OR | 18/05/2026 | LEONARDO SENA DE ARAUJO | R$ 5.000,00 | 29/05/2026 | R$ 5.000,00 | 01/06/2026 | R$ 5.000,00 |
| 353 | GL | 30/04/2026 | GOIANA FM LTDA | R$ 45.407,10 | 29/05/2026 | R$ 4.540,71 | 01/06/2026 | R$ 4.540,71 |
| 353 | GL | 30/04/2026 | GOIANA FM LTDA | R$ 45.407,10 | 29/05/2026 | R$ 4.345,67 | 01/06/2026 | R$ 4.345,67 |
| 417 | OR | 29/05/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 1.221,16 | 29/05/2026 | R$ 1.221,16 | 29/05/2026 | R$ 1.221,16 |
| 413 | OR | 29/05/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 646,96 | 29/05/2026 | R$ 646,96 | 29/05/2026 | R$ 646,96 |
| 412 | OR | 29/05/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 192,83 | 29/05/2026 | R$ 192,83 | 29/05/2026 | R$ 192,83 |
| 411 | OR | 29/05/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 83.576,72 | 29/05/2026 | R$ 83.576,72 | 29/05/2026 | R$ 83.576,72 |
| 410 | OR | 29/05/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 36.569,52 | 29/05/2026 | R$ 36.569,52 | 29/05/2026 | R$ 36.569,52 |
| 359 | OR | 04/05/2026 | UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚ | R$ 710,00 | 29/05/2026 | R$ 710,00 | 29/05/2026 | R$ 710,00 |
| 254 | GL | 30/03/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 44.400,00 | 29/05/2026 | R$ 7.400,00 | 29/05/2026 | R$ 7.400,00 |
| 253 | GL | 30/03/2026 | SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA | R$ 74.899,08 | 29/05/2026 | R$ 12.483,18 | 29/05/2026 | R$ 12.483,18 |
| 409 | OR | 28/05/2026 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | R$ 1.140,00 | 28/05/2026 | R$ 1.140,00 | 29/05/2026 | R$ 1.140,00 |
| 402 | OR | 26/05/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 4.968,63 | 26/05/2026 | R$ 4.968,63 | 29/05/2026 | R$ 4.968,63 |
| 408 | OR | 27/05/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 39,81 | 27/05/2026 | R$ 39,81 | 27/05/2026 | R$ 39,81 |
| 407 | OR | 27/05/2026 | CLAUDEMIR DOS SANTOS FERREI | R$ 100,00 | 27/05/2026 | R$ 100,00 | 27/05/2026 | R$ 100,00 |
| 406 | OR | 27/05/2026 | CLAUDEMIR DOS SANTOS FERREI | R$ 150,00 | 27/05/2026 | R$ 150,00 | 27/05/2026 | R$ 150,00 |
| 405 | OR | 27/05/2026 | CLAUDEMIR DOS SANTOS FERREI | R$ 1.097,91 | 27/05/2026 | R$ 1.097,91 | 27/05/2026 | R$ 1.097,91 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
