Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
370OR08/05/2026BANCO DO BRASILR$ 92,8908/05/2026R$ 92,8908/05/2026R$ 92,89
366OR06/05/2026CARLOS A DE S BARBALHO TECNR$ 249,7006/05/2026R$ 249,7008/05/2026R$ 249,70
362OR05/05/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 274,0006/05/2026R$ 274,0008/05/2026R$ 274,00
361OR05/05/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 70,2006/05/2026R$ 70,2008/05/2026R$ 70,20
360OR05/05/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 114,8706/05/2026R$ 114,8708/05/2026R$ 114,87
358OR04/05/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 330,0006/05/2026R$ 330,0008/05/2026R$ 330,00
357OR04/05/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 580,0006/05/2026R$ 580,0008/05/2026R$ 580,00
365OR05/05/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 676,3805/05/2026R$ 676,3808/05/2026R$ 676,38
364OR05/05/2026CARLOS A DE S BARBALHO TECNR$ 459,6005/05/2026R$ 459,6008/05/2026R$ 459,60
363OR05/05/2026COMPANHIA ENERGETICA DE PERR$ 2.398,6405/05/2026R$ 2.398,6408/05/2026R$ 2.398,64
348OR29/04/2026BARBOSA MACIEL CONSULT. E ASR$ 3.500,0004/05/2026R$ 3.500,0008/05/2026R$ 3.500,00
2GL05/01/2026GOIANA FM LTDAR$ 12.500,0404/05/2026R$ 4.166,6808/05/2026R$ 4.166,68
352OR30/04/2026BANCO DO BRASILR$ 1.297,4830/04/2026R$ 1.297,4830/04/2026R$ 1.297,48
334OR24/04/2026DAORION ALEXANDER OLIVO CER$ 2.100,0030/04/2026R$ 2.100,0030/04/2026R$ 2.100,00
265OR01/04/2026UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚR$ 710,0030/04/2026R$ 710,0030/04/2026R$ 710,00
254GL30/03/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 44.400,0030/04/2026R$ 7.400,0030/04/2026R$ 7.400,00
158GL02/03/2026JULIERME BARBOSA XAVIER - EPPR$ 104.097,8030/04/2026R$ 10.409,7830/04/2026R$ 10.409,78
347OR29/04/2026ADRIANA CORDEIRO DA SILVAR$ 960,0029/04/2026R$ 960,0030/04/2026R$ 960,00
345OR28/04/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 646,8029/04/2026R$ 646,8030/04/2026R$ 646,80
344OR28/04/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 900,9029/04/2026R$ 900,9030/04/2026R$ 900,90
339OR27/04/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 760,0029/04/2026R$ 760,0030/04/2026R$ 760,00
253GL30/03/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 74.899,0829/04/2026R$ 12.483,1830/04/2026R$ 12.483,18
2GL05/01/2026GOIANA FM LTDAR$ 12.500,0429/04/2026R$ 4.166,6830/04/2026R$ 4.166,68
341OR27/04/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 122,4327/04/2026R$ 122,4330/04/2026R$ 122,43
340OR27/04/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 698,5127/04/2026R$ 698,5130/04/2026R$ 698,51
338OR27/04/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 600,0027/04/2026R$ 600,0030/04/2026R$ 600,00
333OR24/04/2026ROBSON PAULINO DA SILVAR$ 600,0027/04/2026R$ 600,0030/04/2026R$ 600,00
332OR24/04/2026COMPANHIA PERNAMBUCANA DER$ 182,7624/04/2026R$ 182,7630/04/2026R$ 182,76
331OR24/04/2026COMPANHIA PERNAMBUCANA DER$ 2.163,9624/04/2026R$ 2.163,9630/04/2026R$ 2.163,96
330OR24/04/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 51,1924/04/2026R$ 51,1930/04/2026R$ 51,19
329OR24/04/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 267,7924/04/2026R$ 267,7930/04/2026R$ 267,79
311OR22/04/2026MARIA APARECIDA BARBOSA COR$ 470,0024/04/2026R$ 470,0030/04/2026R$ 470,00
328OR24/04/2026COMPANHIA ENERGETICA DE PERR$ 5.903,0124/04/2026R$ 5.903,0129/04/2026R$ 5.903,01
346OR28/04/2026BANCO DO BRASILR$ 26,1628/04/2026R$ 26,1628/04/2026R$ 26,16
343OR28/04/2026INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOR$ 46.223,0228/04/2026R$ 46.223,0228/04/2026R$ 46.223,02
342OR28/04/2026INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOR$ 37.541,1928/04/2026R$ 37.541,1928/04/2026R$ 37.541,19
337OR27/04/2026CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 73,0027/04/2026R$ 73,0027/04/2026R$ 73,00
336OR24/04/2026BANCO DO BRASILR$ 143,8824/04/2026R$ 143,8824/04/2026R$ 143,88
335OR24/04/2026JANAINA DANTAS DO ESPIRITO SR$ 10.023,9224/04/2026R$ 10.023,9224/04/2026R$ 10.023,92
176GL05/03/2026JOSÉ TAVARES SARMENTOR$ 43.583,3324/04/2026R$ 8.716,5024/04/2026R$ 8.716,50
175GL05/03/2026EMANUELLE LOURENÇO DE LIMAR$ 101.694,0324/04/2026R$ 20.338,4024/04/2026R$ 20.338,40
5GL05/01/2026PAULO ROBERTO TAVARES DA SIR$ 149.915,9124/04/2026R$ 12.492,9924/04/2026R$ 12.492,99
308OR17/04/2026ELUCENILDO LUCAS H DA COSTAR$ 4.950,0023/04/2026R$ 4.950,0024/04/2026R$ 4.950,00
214GL20/03/2026BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTOR$ 71.453,7923/04/2026R$ 7.939,3124/04/2026R$ 7.939,31
137ES25/02/2026PROMOVE SST LTDAR$ 4.800,0023/04/2026R$ 120,0024/04/2026R$ 120,00
11GL05/01/2026PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDAR$ 12.000,0023/04/2026R$ 2.000,0024/04/2026R$ 2.000,00
327OR23/04/2026BANCO DO BRASILR$ 39,2423/04/2026R$ 39,2423/04/2026R$ 39,24
326OR23/04/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 285.566,6523/04/2026R$ 285.566,6523/04/2026R$ 285.566,65
325OR23/04/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 428.350,0023/04/2026R$ 428.350,0023/04/2026R$ 428.350,00
324OR23/04/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 2.061.325,9923/04/2026R$ 2.061.325,9923/04/2026R$ 2.061.325,99
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.