Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
404OR27/05/2026JEAN FRANKLIM DE ARAUJO SILVR$ 363,6527/05/2026R$ 363,6527/05/2026R$ 363,65
403OR27/05/2026MYLLENA MARIA FONSECA CABRR$ 609,0527/05/2026R$ 609,0527/05/2026R$ 609,05
214GL20/03/2026BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTOR$ 71.453,7925/05/2026R$ 7.939,3127/05/2026R$ 7.939,31
399OR22/05/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 295,2022/05/2026R$ 295,2027/05/2026R$ 295,20
398OR22/05/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 127,2022/05/2026R$ 127,2027/05/2026R$ 127,20
11GL05/01/2026PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDAR$ 12.000,0021/05/2026R$ 2.000,0027/05/2026R$ 2.000,00
383OR19/05/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 1.351,8420/05/2026R$ 1.351,8427/05/2026R$ 1.351,84
401OR25/05/2026BANCO DO BRASILR$ 119,4325/05/2026R$ 119,4325/05/2026R$ 119,43
400OR25/05/2026CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 73,0025/05/2026R$ 73,0025/05/2026R$ 73,00
176GL05/03/2026JOSÉ TAVARES SARMENTOR$ 43.583,3325/05/2026R$ 8.716,5025/05/2026R$ 8.716,50
175GL05/03/2026EMANUELLE LOURENÇO DE LIMAR$ 101.694,0325/05/2026R$ 20.338,4025/05/2026R$ 20.338,40
5GL05/01/2026PAULO ROBERTO TAVARES DA SIR$ 149.915,9125/05/2026R$ 12.492,9925/05/2026R$ 12.492,99
397OR22/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 10.464,3522/05/2026R$ 10.464,3522/05/2026R$ 10.464,35
396OR22/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 9.843,6122/05/2026R$ 9.843,6122/05/2026R$ 9.843,61
395OR22/05/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 37.000,0022/05/2026R$ 37.000,0022/05/2026R$ 37.000,00
394OR22/05/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 55.500,0022/05/2026R$ 55.500,0022/05/2026R$ 55.500,00
393OR22/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 185.726,1122/05/2026R$ 185.726,1122/05/2026R$ 185.726,11
392OR22/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 65,0022/05/2026R$ 65,0022/05/2026R$ 65,00
391OR22/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 5.366,2222/05/2026R$ 5.366,2222/05/2026R$ 5.366,22
390OR22/05/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 285.199,9922/05/2026R$ 285.199,9922/05/2026R$ 285.199,99
389OR22/05/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 427.800,0022/05/2026R$ 427.800,0022/05/2026R$ 427.800,00
388OR22/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 2.056.468,0022/05/2026R$ 2.056.468,0022/05/2026R$ 2.056.468,00
387OR22/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 13.200,0022/05/2026R$ 13.200,0022/05/2026R$ 13.200,00
386OR22/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 224.400,0022/05/2026R$ 224.400,0022/05/2026R$ 224.400,00
385OR20/05/2026BANCO DO BRASILR$ 92,8920/05/2026R$ 92,8920/05/2026R$ 92,89
384OR20/05/2026COMPANHIA PERNAMBUCANA DER$ 1.551,2820/05/2026R$ 1.551,2820/05/2026R$ 1.551,28
28GL13/01/2026LARISSA P D ARAUJO LTDAR$ 32.184,0020/05/2026R$ 4.023,0020/05/2026R$ 4.023,00
67GL26/01/2026PRIME CERTIFICACAO E SERVICOR$ 5.234,2818/05/2026R$ 438,9420/05/2026R$ 438,94
379OR15/05/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 99,5615/05/2026R$ 99,5620/05/2026R$ 99,56
378OR15/05/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 36,2515/05/2026R$ 36,2520/05/2026R$ 36,25
377OR15/05/2026HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SAR$ 1.456,6115/05/2026R$ 1.456,6120/05/2026R$ 1.456,61
376OR15/05/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 409,7515/05/2026R$ 409,7520/05/2026R$ 409,75
239ES24/03/2026EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIR$ 1.000,0015/05/2026R$ 70,5520/05/2026R$ 70,55
374OR13/05/2026COMPANHIA PERNAMBUCANA DER$ 218,8013/05/2026R$ 218,8020/05/2026R$ 218,80
371OR11/05/2026MARIA APARECIDA BARBOSA COR$ 470,0013/05/2026R$ 470,0020/05/2026R$ 470,00
372OR12/05/2026ROBSON PAULINO DA SILVAR$ 600,0012/05/2026R$ 600,0020/05/2026R$ 600,00
367OR08/05/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 810,0009/05/2026R$ 810,0020/05/2026R$ 810,00
381OR18/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 987,6018/05/2026R$ 987,6018/05/2026R$ 987,60
380OR18/05/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 987,6018/05/2026R$ 987,6018/05/2026R$ 987,60
351OR30/04/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 397.716,3130/04/2026R$ 397.716,3114/05/2026R$ 397.716,31
350OR30/04/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 3.118,5930/04/2026R$ 3.118,5914/05/2026R$ 3.118,59
349OR30/04/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 1.151,0130/04/2026R$ 1.151,0114/05/2026R$ 1.151,01
373OR12/05/2026BANCO DO BRASILR$ 39,8112/05/2026R$ 39,8112/05/2026R$ 39,81
298GL09/04/2026J C DIAS DUTRA JUNIOR ASSESSOR$ 23.716,1711/05/2026R$ 2.635,1312/05/2026R$ 2.635,13
12GL05/01/2026NORDESTE COMERCIO E SERVICOR$ 2.879,1011/05/2026R$ 319,9012/05/2026R$ 319,90
8GL05/01/2026SEVERINA RAMOS DA SILVA GOMR$ 20.400,0011/05/2026R$ 3.400,0012/05/2026R$ 3.400,00
369OR08/05/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 723,7608/05/2026R$ 723,7612/05/2026R$ 723,76
368OR08/05/2026UNIAO DOS VEREADORES DE PERR$ 600,0008/05/2026R$ 600,0012/05/2026R$ 600,00
137ES25/02/2026PROMOVE SST LTDAR$ 4.800,0008/05/2026R$ 280,0012/05/2026R$ 280,00
356OR04/05/2026SERVHOST INTERNET LTDA MER$ 562,0708/05/2026R$ 562,0711/05/2026R$ 562,07
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.