Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
276OR07/04/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 41,6408/04/2026R$ 41,6409/04/2026R$ 41,64
275OR07/04/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 193,1808/04/2026R$ 193,1809/04/2026R$ 193,18
274OR07/04/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 482,3408/04/2026R$ 482,3409/04/2026R$ 482,34
267OR03/04/2026FERNANDA MARIA DE LIMAR$ 3.937,0007/04/2026R$ 3.937,0009/04/2026R$ 3.937,00
272OR06/04/2026ERINALDO RODRIGUES DA SILVAR$ 500,0006/04/2026R$ 500,0009/04/2026R$ 500,00
270OR06/04/2026COMPANHIA ENERGETICA DE PERR$ 1.315,5206/04/2026R$ 1.315,5209/04/2026R$ 1.315,52
269OR06/04/2026HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SAR$ 107,9906/04/2026R$ 107,9909/04/2026R$ 107,99
268OR06/04/2026HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SAR$ 1.267,2106/04/2026R$ 1.267,2109/04/2026R$ 1.267,21
266OR02/04/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 1.837,6002/04/2026R$ 1.837,6009/04/2026R$ 1.837,60
264OR01/04/2026SERVHOST INTERNET LTDA MER$ 562,0701/04/2026R$ 562,0708/04/2026R$ 562,07
283OR07/04/2026BANCO DO BRASILR$ 13,0807/04/2026R$ 13,0807/04/2026R$ 13,08
282OR07/04/2026JOSE AUGUSTO GOMES SANTIAGOR$ 4.054,0907/04/2026R$ 4.054,0907/04/2026R$ 4.054,09
281OR07/04/2026HIGOR DO CARMO DE FREITASR$ 3.842,2007/04/2026R$ 3.842,2007/04/2026R$ 3.842,20
280OR07/04/2026LUCIA MARIA PAIVA MARINHOR$ 2.955,5307/04/2026R$ 2.955,5307/04/2026R$ 2.955,53
279OR07/04/2026ANABEL SOARES DA SILVAR$ 50,0007/04/2026R$ 50,0007/04/2026R$ 50,00
278OR07/04/2026ANABEL SOARES DA SILVAR$ 33,3307/04/2026R$ 33,3307/04/2026R$ 33,33
277OR07/04/2026ANABEL SOARES DA SILVAR$ 13.474,9707/04/2026R$ 13.474,9707/04/2026R$ 13.474,97
259OR31/03/2026ADRIANA CORDEIRO DA SILVAR$ 1.170,0007/04/2026R$ 1.170,0007/04/2026R$ 1.170,00
273OR06/04/2026BANCO DO BRASILR$ 26,1606/04/2026R$ 26,1606/04/2026R$ 26,16
137ES25/02/2026PROMOVE SST LTDAR$ 4.800,0006/04/2026R$ 320,0006/04/2026R$ 320,00
249OR27/03/2026ROBSON PAULINO DA SILVAR$ 600,0001/04/2026R$ 600,0006/04/2026R$ 600,00
252OR30/03/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 13,9830/03/2026R$ 13,9806/04/2026R$ 13,98
251OR30/03/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 755,6830/03/2026R$ 755,6806/04/2026R$ 755,68
260OR31/03/2026BANCO DO BRASILR$ 1.197,5831/03/2026R$ 1.197,5831/03/2026R$ 1.197,58
258OR06/03/2026UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚR$ 710,0031/03/2026R$ 710,0031/03/2026R$ 710,00
158GL02/03/2026JULIERME BARBOSA XAVIER - EPPR$ 104.097,8031/03/2026R$ 10.000,0031/03/2026R$ 10.000,00
7GL05/01/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 22.200,0030/03/2026R$ 7.400,0031/03/2026R$ 7.400,00
6GL05/01/2026SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICAR$ 37.449,5430/03/2026R$ 12.483,1831/03/2026R$ 12.483,18
257OR30/03/2026BANCO DO BRASILR$ 78,4830/03/2026R$ 78,4830/03/2026R$ 78,48
256OR30/03/2026INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOR$ 124.122,8130/03/2026R$ 124.122,8130/03/2026R$ 124.122,81
255OR30/03/2026INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOR$ 36.994,6330/03/2026R$ 36.994,6330/03/2026R$ 36.994,63
248OR27/03/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 580,0027/03/2026R$ 580,0030/03/2026R$ 580,00
243OR26/03/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 600,0027/03/2026R$ 600,0030/03/2026R$ 600,00
242OR26/03/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 1.080,0027/03/2026R$ 1.080,0030/03/2026R$ 1.080,00
206GL19/03/2026CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRR$ 39.470,1027/03/2026R$ 19.735,0830/03/2026R$ 19.735,08
4GL05/01/2026J C DIAS DUTRA JUNIOR ASSESSOR$ 7.657,7426/03/2026R$ 2.552,5830/03/2026R$ 2.552,58
247OR26/03/2026BANCO DO BRASILR$ 39,2426/03/2026R$ 39,2426/03/2026R$ 39,24
246OR26/03/2026KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDAR$ 1.223,9226/03/2026R$ 1.223,9226/03/2026R$ 1.223,92
245OR26/03/2026KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDAR$ 286,8526/03/2026R$ 286,8526/03/2026R$ 286,85
244OR26/03/2026KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDAR$ 3.041,0826/03/2026R$ 3.041,0826/03/2026R$ 3.041,08
205OR19/03/2026APRENDER E CAPACITAR BRASILR$ 5.400,0026/03/2026R$ 5.400,0026/03/2026R$ 5.400,00
241OR25/03/2026CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 69,0025/03/2026R$ 69,0025/03/2026R$ 69,00
240OR25/03/2026BANCO DO BRASILR$ 104,6425/03/2026R$ 104,6425/03/2026R$ 104,64
68GL26/01/2026EMMA MEDICINA DO TRABALHOR$ 25.025,0025/03/2026R$ 539,0025/03/2026R$ 539,00
217OR23/03/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 204,3524/03/2026R$ 204,3525/03/2026R$ 204,35
216OR23/03/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 510,4024/03/2026R$ 510,4025/03/2026R$ 510,40
206GL19/03/2026CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRR$ 39.470,1024/03/2026R$ 19.735,0225/03/2026R$ 19.735,02
11GL05/01/2026PGI PROTEGE TECNOLOGIA LTDAR$ 12.000,0024/03/2026R$ 2.000,0025/03/2026R$ 2.000,00
176GL05/03/2026JOSÉ TAVARES SARMENTOR$ 43.583,3305/03/2026R$ 8.717,3325/03/2026R$ 8.717,33
175GL05/03/2026EMANUELLE LOURENÇO DE LIMAR$ 101.694,0305/03/2026R$ 20.340,4325/03/2026R$ 20.340,43
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.