Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
189OR12/03/2026UNIAO DOS VEREADORES DE PERR$ 600,0012/03/2026R$ 600,0017/03/2026R$ 600,00
179OR10/03/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 540,0012/03/2026R$ 540,0017/03/2026R$ 540,00
178OR10/03/2026A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS ER$ 420,0012/03/2026R$ 420,0017/03/2026R$ 420,00
67GL26/01/2026PRIME CERTIFICACAO E SERVICOR$ 5.234,2811/03/2026R$ 438,9417/03/2026R$ 438,94
149OR27/02/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 346.591,1427/02/2026R$ 346.591,1417/03/2026R$ 346.591,14
148OR27/02/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 32.463,7527/02/2026R$ 32.463,7517/03/2026R$ 32.463,75
147OR27/02/2026INSS - INST. NACIONAL DO SEGURR$ 2.758,5927/02/2026R$ 2.758,5917/03/2026R$ 2.758,59
190OR12/03/2026BANCO DO BRASILR$ 52,3212/03/2026R$ 52,3212/03/2026R$ 52,32
188OR12/03/2026ELIANE ROSA RUFINOR$ 1.532,2112/03/2026R$ 1.532,2112/03/2026R$ 1.532,21
187OR12/03/2026MARIA NAZARE DO NASCIMENTOR$ 3.966,6512/03/2026R$ 3.966,6512/03/2026R$ 3.966,65
186OR12/03/2026GABRIEL DA SILVAR$ 4.822,1912/03/2026R$ 4.822,1912/03/2026R$ 4.822,19
181OR10/03/2026HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SAR$ 107,1010/03/2026R$ 107,1012/03/2026R$ 107,10
180OR10/03/2026HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SAR$ 973,3010/03/2026R$ 973,3012/03/2026R$ 973,30
13ES05/01/2026CANDIDO AGOSTINHO ALVES NETR$ 4.000,0010/03/2026R$ 150,0012/03/2026R$ 150,00
157OR27/02/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 1.499,9827/02/2026R$ 1.499,9811/03/2026R$ 1.499,98
156OR27/02/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 2.250,0027/02/2026R$ 2.250,0011/03/2026R$ 2.250,00
155OR27/02/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 9.561,9927/02/2026R$ 9.561,9911/03/2026R$ 9.561,99
184OR10/03/2026BANCO DO BRASILR$ 78,4810/03/2026R$ 78,4810/03/2026R$ 78,48
12GL05/01/2026NORDESTE COMERCIO E SERVICOR$ 2.879,1010/03/2026R$ 319,9010/03/2026R$ 319,90
12GL05/01/2026NORDESTE COMERCIO E SERVICOR$ 2.879,1010/03/2026R$ 319,9010/03/2026R$ 319,90
173OR05/03/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 1.210,2209/03/2026R$ 1.210,2210/03/2026R$ 1.210,22
172OR05/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 130,5809/03/2026R$ 130,5810/03/2026R$ 130,58
171OR05/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 25,3509/03/2026R$ 25,3510/03/2026R$ 25,35
170OR05/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 187,5609/03/2026R$ 187,5610/03/2026R$ 187,56
169OR05/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 58,3809/03/2026R$ 58,3810/03/2026R$ 58,38
168OR05/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 52,3609/03/2026R$ 52,3610/03/2026R$ 52,36
165OR04/03/2026COMPANHIA ENERGETICA DE PERR$ 1.654,6805/03/2026R$ 1.654,6810/03/2026R$ 1.654,68
164OR04/03/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 580,0005/03/2026R$ 580,0010/03/2026R$ 580,00
163OR04/03/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 216,0005/03/2026R$ 216,0010/03/2026R$ 216,00
146OR27/02/2026ERINALDO RODRIGUES DA SILVAR$ 1.600,0005/03/2026R$ 1.600,0010/03/2026R$ 1.600,00
174OR05/03/2026FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIR$ 1.385,7005/03/2026R$ 1.385,7005/03/2026R$ 1.385,70
167OR04/03/2026BANCO DO BRASILR$ 13,0804/03/2026R$ 13,0804/03/2026R$ 13,08
166OR04/03/2026J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LR$ 3.478,0004/03/2026R$ 3.478,0004/03/2026R$ 3.478,00
162OR03/03/2026BANCO DO BRASILR$ 13,0803/03/2026R$ 13,0803/03/2026R$ 13,08
137ES25/02/2026PROMOVE SST LTDAR$ 4.800,0003/03/2026R$ 840,0003/03/2026R$ 840,00
101GL05/02/2026PRIME CERTIFICACAO E SERVICOR$ 33,0003/03/2026R$ 33,0003/03/2026R$ 33,00
67GL26/01/2026PRIME CERTIFICACAO E SERVICOR$ 5.234,2803/03/2026R$ 405,9403/03/2026R$ 405,94
161OR02/03/2026SERVHOST INTERNET LTDA MER$ 562,0702/03/2026R$ 562,0702/03/2026R$ 562,07
160OR02/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.304,3802/03/2026R$ 1.304,3802/03/2026R$ 1.304,38
159OR02/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.304,3702/03/2026R$ 1.304,3702/03/2026R$ 1.304,37
154OR27/02/2026MARIA DO SOCORRO DANTAS DER$ 7.715,8627/02/2026R$ 7.715,8627/02/2026R$ 7.715,86
153OR27/02/2026AELSON VELOSO DE OLIVEIRAR$ 600,0027/02/2026R$ 600,0027/02/2026R$ 600,00
152OR27/02/2026AELSON VELOSO DE OLIVEIRAR$ 400,0027/02/2026R$ 400,0027/02/2026R$ 400,00
151OR27/02/2026AELSON VELOSO DE OLIVEIRAR$ 5.937,2927/02/2026R$ 5.937,2927/02/2026R$ 5.937,29
150OR27/02/2026BANCO DO BRASILR$ 1.252,0427/02/2026R$ 1.252,0427/02/2026R$ 1.252,04
145OR27/02/2026INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOR$ 108.290,3627/02/2026R$ 108.290,3627/02/2026R$ 108.290,36
144OR27/02/2026INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOR$ 32.275,7827/02/2026R$ 32.275,7827/02/2026R$ 32.275,78
123OR24/02/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 480,0027/02/2026R$ 480,0027/02/2026R$ 480,00
122OR24/02/2026SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUER$ 775,2027/02/2026R$ 775,2027/02/2026R$ 775,20
90OR02/02/2026UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚR$ 710,0027/02/2026R$ 710,0027/02/2026R$ 710,00
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.