Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | OR | 12/03/2026 | UNIAO DOS VEREADORES DE PER | R$ 600,00 | 12/03/2026 | R$ 600,00 | 17/03/2026 | R$ 600,00 |
| 179 | OR | 10/03/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 540,00 | 12/03/2026 | R$ 540,00 | 17/03/2026 | R$ 540,00 |
| 178 | OR | 10/03/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 420,00 | 12/03/2026 | R$ 420,00 | 17/03/2026 | R$ 420,00 |
| 67 | GL | 26/01/2026 | PRIME CERTIFICACAO E SERVICO | R$ 5.234,28 | 11/03/2026 | R$ 438,94 | 17/03/2026 | R$ 438,94 |
| 149 | OR | 27/02/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 346.591,14 | 27/02/2026 | R$ 346.591,14 | 17/03/2026 | R$ 346.591,14 |
| 148 | OR | 27/02/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 32.463,75 | 27/02/2026 | R$ 32.463,75 | 17/03/2026 | R$ 32.463,75 |
| 147 | OR | 27/02/2026 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGUR | R$ 2.758,59 | 27/02/2026 | R$ 2.758,59 | 17/03/2026 | R$ 2.758,59 |
| 190 | OR | 12/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 52,32 | 12/03/2026 | R$ 52,32 | 12/03/2026 | R$ 52,32 |
| 188 | OR | 12/03/2026 | ELIANE ROSA RUFINO | R$ 1.532,21 | 12/03/2026 | R$ 1.532,21 | 12/03/2026 | R$ 1.532,21 |
| 187 | OR | 12/03/2026 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | R$ 3.966,65 | 12/03/2026 | R$ 3.966,65 | 12/03/2026 | R$ 3.966,65 |
| 186 | OR | 12/03/2026 | GABRIEL DA SILVA | R$ 4.822,19 | 12/03/2026 | R$ 4.822,19 | 12/03/2026 | R$ 4.822,19 |
| 181 | OR | 10/03/2026 | HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SA | R$ 107,10 | 10/03/2026 | R$ 107,10 | 12/03/2026 | R$ 107,10 |
| 180 | OR | 10/03/2026 | HE&S HIGIENE ENGENHARIA E SA | R$ 973,30 | 10/03/2026 | R$ 973,30 | 12/03/2026 | R$ 973,30 |
| 13 | ES | 05/01/2026 | CANDIDO AGOSTINHO ALVES NET | R$ 4.000,00 | 10/03/2026 | R$ 150,00 | 12/03/2026 | R$ 150,00 |
| 157 | OR | 27/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 1.499,98 | 27/02/2026 | R$ 1.499,98 | 11/03/2026 | R$ 1.499,98 |
| 156 | OR | 27/02/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANA | R$ 2.250,00 | 27/02/2026 | R$ 2.250,00 | 11/03/2026 | R$ 2.250,00 |
| 155 | OR | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.561,99 | 27/02/2026 | R$ 9.561,99 | 11/03/2026 | R$ 9.561,99 |
| 184 | OR | 10/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 78,48 | 10/03/2026 | R$ 78,48 | 10/03/2026 | R$ 78,48 |
| 12 | GL | 05/01/2026 | NORDESTE COMERCIO E SERVICO | R$ 2.879,10 | 10/03/2026 | R$ 319,90 | 10/03/2026 | R$ 319,90 |
| 12 | GL | 05/01/2026 | NORDESTE COMERCIO E SERVICO | R$ 2.879,10 | 10/03/2026 | R$ 319,90 | 10/03/2026 | R$ 319,90 |
| 173 | OR | 05/03/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 1.210,22 | 09/03/2026 | R$ 1.210,22 | 10/03/2026 | R$ 1.210,22 |
| 172 | OR | 05/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 130,58 | 09/03/2026 | R$ 130,58 | 10/03/2026 | R$ 130,58 |
| 171 | OR | 05/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 25,35 | 09/03/2026 | R$ 25,35 | 10/03/2026 | R$ 25,35 |
| 170 | OR | 05/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 187,56 | 09/03/2026 | R$ 187,56 | 10/03/2026 | R$ 187,56 |
| 169 | OR | 05/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 58,38 | 09/03/2026 | R$ 58,38 | 10/03/2026 | R$ 58,38 |
| 168 | OR | 05/03/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 52,36 | 09/03/2026 | R$ 52,36 | 10/03/2026 | R$ 52,36 |
| 165 | OR | 04/03/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 1.654,68 | 05/03/2026 | R$ 1.654,68 | 10/03/2026 | R$ 1.654,68 |
| 164 | OR | 04/03/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 580,00 | 05/03/2026 | R$ 580,00 | 10/03/2026 | R$ 580,00 |
| 163 | OR | 04/03/2026 | CINTIA A DA SILVA LTDA | R$ 216,00 | 05/03/2026 | R$ 216,00 | 10/03/2026 | R$ 216,00 |
| 146 | OR | 27/02/2026 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.600,00 | 05/03/2026 | R$ 1.600,00 | 10/03/2026 | R$ 1.600,00 |
| 174 | OR | 05/03/2026 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRI | R$ 1.385,70 | 05/03/2026 | R$ 1.385,70 | 05/03/2026 | R$ 1.385,70 |
| 167 | OR | 04/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 04/03/2026 | R$ 13,08 | 04/03/2026 | R$ 13,08 |
| 166 | OR | 04/03/2026 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO L | R$ 3.478,00 | 04/03/2026 | R$ 3.478,00 | 04/03/2026 | R$ 3.478,00 |
| 162 | OR | 03/03/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 03/03/2026 | R$ 13,08 | 03/03/2026 | R$ 13,08 |
| 137 | ES | 25/02/2026 | PROMOVE SST LTDA | R$ 4.800,00 | 03/03/2026 | R$ 840,00 | 03/03/2026 | R$ 840,00 |
| 101 | GL | 05/02/2026 | PRIME CERTIFICACAO E SERVICO | R$ 33,00 | 03/03/2026 | R$ 33,00 | 03/03/2026 | R$ 33,00 |
| 67 | GL | 26/01/2026 | PRIME CERTIFICACAO E SERVICO | R$ 5.234,28 | 03/03/2026 | R$ 405,94 | 03/03/2026 | R$ 405,94 |
| 161 | OR | 02/03/2026 | SERVHOST INTERNET LTDA ME | R$ 562,07 | 02/03/2026 | R$ 562,07 | 02/03/2026 | R$ 562,07 |
| 160 | OR | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.304,38 | 02/03/2026 | R$ 1.304,38 | 02/03/2026 | R$ 1.304,38 |
| 159 | OR | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.304,37 | 02/03/2026 | R$ 1.304,37 | 02/03/2026 | R$ 1.304,37 |
| 154 | OR | 27/02/2026 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE | R$ 7.715,86 | 27/02/2026 | R$ 7.715,86 | 27/02/2026 | R$ 7.715,86 |
| 153 | OR | 27/02/2026 | AELSON VELOSO DE OLIVEIRA | R$ 600,00 | 27/02/2026 | R$ 600,00 | 27/02/2026 | R$ 600,00 |
| 152 | OR | 27/02/2026 | AELSON VELOSO DE OLIVEIRA | R$ 400,00 | 27/02/2026 | R$ 400,00 | 27/02/2026 | R$ 400,00 |
| 151 | OR | 27/02/2026 | AELSON VELOSO DE OLIVEIRA | R$ 5.937,29 | 27/02/2026 | R$ 5.937,29 | 27/02/2026 | R$ 5.937,29 |
| 150 | OR | 27/02/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 1.252,04 | 27/02/2026 | R$ 1.252,04 | 27/02/2026 | R$ 1.252,04 |
| 145 | OR | 27/02/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 108.290,36 | 27/02/2026 | R$ 108.290,36 | 27/02/2026 | R$ 108.290,36 |
| 144 | OR | 27/02/2026 | INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO | R$ 32.275,78 | 27/02/2026 | R$ 32.275,78 | 27/02/2026 | R$ 32.275,78 |
| 123 | OR | 24/02/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 480,00 | 27/02/2026 | R$ 480,00 | 27/02/2026 | R$ 480,00 |
| 122 | OR | 24/02/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 775,20 | 27/02/2026 | R$ 775,20 | 27/02/2026 | R$ 775,20 |
| 90 | OR | 02/02/2026 | UBIRATAN GERALDO PEREIRA JÚ | R$ 710,00 | 27/02/2026 | R$ 710,00 | 27/02/2026 | R$ 710,00 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
