Câmara Municipal de Goiana - PE

Portal da Transparência Pública

Transparência Pública
Transparência

Ordem Cronológica de Pagamentos

Informações públicas sobre Ordem Cronológica de Pagamentos, vinculadas ao bloco Licitações e Contratações, no âmbito da Câmara Municipal de Goiana-PE.

Home Ordem Cronológica de Pagamentos
Filtros da consulta
Lançamentos520
Total empenhadoR$ 23.714.868,42
Total liquidadoR$ 27.530.542,55
Total pagoR$ 23.346.490,55
Atualizado em: 13/09/2026 23:59 · Última competência publicada: 11/2026Baixar planilha original
Emp.TipoData EmpenhoFornecedorEmpenhadoData LiquidaçãoLiquidadoData PagamentoPago
238OR24/03/2026CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 39,0024/03/2026R$ 39,0024/03/2026R$ 39,00
237OR24/03/2026BANCO DO BRASILR$ 13,0824/03/2026R$ 13,0824/03/2026R$ 13,08
236OR24/03/2026MYLLENA MARIA FONSECA CABRR$ 750,0024/03/2026R$ 750,0024/03/2026R$ 750,00
235OR24/03/2026MYLLENA MARIA FONSECA CABRR$ 500,0024/03/2026R$ 500,0024/03/2026R$ 500,00
234OR24/03/2026MYLLENA MARIA FONSECA CABRR$ 3.979,8224/03/2026R$ 3.979,8224/03/2026R$ 3.979,82
233OR24/03/2026JEAN FRANKLIM DE ARAUJO SILVR$ 150,0024/03/2026R$ 150,0024/03/2026R$ 150,00
232OR24/03/2026JEAN FRANKLIM DE ARAUJO SILVR$ 100,0024/03/2026R$ 100,0024/03/2026R$ 100,00
231OR24/03/2026JEAN FRANKLIM DE ARAUJO SILVR$ 8.048,7724/03/2026R$ 8.048,7724/03/2026R$ 8.048,77
230OR24/03/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 271.133,2624/03/2026R$ 271.133,2624/03/2026R$ 271.133,26
229OR24/03/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 406.700,0024/03/2026R$ 406.700,0024/03/2026R$ 406.700,00
228OR24/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 1.962.972,8824/03/2026R$ 1.962.972,8824/03/2026R$ 1.962.972,88
227OR24/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 13.200,0024/03/2026R$ 13.200,0024/03/2026R$ 13.200,00
226OR24/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 216.480,0024/03/2026R$ 216.480,0024/03/2026R$ 216.480,00
225OR24/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 78,2524/03/2026R$ 78,2524/03/2026R$ 78,25
224OR24/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 78,2624/03/2026R$ 78,2624/03/2026R$ 78,26
223OR24/03/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 37.000,0024/03/2026R$ 37.000,0024/03/2026R$ 37.000,00
222OR24/03/2026CAMARA MUNICIPAL DE GOIANAR$ 55.500,0024/03/2026R$ 55.500,0024/03/2026R$ 55.500,00
221OR24/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 193.790,5024/03/2026R$ 193.790,5024/03/2026R$ 193.790,50
220OR24/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 130,0024/03/2026R$ 130,0024/03/2026R$ 130,00
219OR24/03/2026FOLHA DE PAGAMENTOR$ 5.649,3824/03/2026R$ 5.649,3824/03/2026R$ 5.649,38
1GL05/01/2026BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTOR$ 23.583,7823/03/2026R$ 7.807,8824/03/2026R$ 7.807,88
218OR23/03/2026BANCO DO BRASILR$ 26,1623/03/2026R$ 26,1623/03/2026R$ 26,16
213OR20/03/2026ZILDE SOARES BARBOSA NETOR$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,00
212OR20/03/2026THIAGO TRINDADE VIANAR$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,00
211OR20/03/2026PEDRO HENRIQUE BARROS LEMOR$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,00
210OR20/03/2026IBSON GOUVEIA DE SANTANAR$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,00
209OR20/03/2026EDSON ANDRÉ DA SILVAR$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,00
208OR20/03/2026CHRISTIAN RAMON ALCANTARAR$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,0023/03/2026R$ 3.200,00
5GL05/01/2026PAULO ROBERTO TAVARES DA SIR$ 149.915,9123/03/2026R$ 12.492,9923/03/2026R$ 12.492,99
215OR20/03/2026BANCO DO BRASILR$ 52,3220/03/2026R$ 52,3220/03/2026R$ 52,32
204OR19/03/2026COMPANHIA PERNAMBUCANA DER$ 2.668,5219/03/2026R$ 2.668,5220/03/2026R$ 2.668,52
203OR19/03/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 216,0019/03/2026R$ 216,0020/03/2026R$ 216,00
202OR19/03/2026CINTIA A DA SILVA LTDAR$ 290,0019/03/2026R$ 290,0020/03/2026R$ 290,00
200OR18/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 26,4019/03/2026R$ 26,4020/03/2026R$ 26,40
199OR18/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 293,9819/03/2026R$ 293,9820/03/2026R$ 293,98
198OR18/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 277,4019/03/2026R$ 277,4020/03/2026R$ 277,40
197OR18/03/2026CASA ANDRADE LTDAR$ 36,4919/03/2026R$ 36,4920/03/2026R$ 36,49
196OR18/03/2026IRMAO RODRIGUES LTDAR$ 768,0819/03/2026R$ 768,0820/03/2026R$ 768,08
28GL13/01/2026LARISSA P D ARAUJO LTDAR$ 32.184,0019/03/2026R$ 4.023,0020/03/2026R$ 4.023,00
207OR19/03/2026BANCO DO BRASILR$ 52,3219/03/2026R$ 52,3219/03/2026R$ 52,32
195OR17/03/2026CARLOS A DE S BARBALHO TECNR$ 119,8017/03/2026R$ 119,8019/03/2026R$ 119,80
193OR17/03/2026VIEIRA & RABELO LTDAR$ 700,0817/03/2026R$ 700,0819/03/2026R$ 700,08
137ES25/02/2026PROMOVE SST LTDAR$ 4.800,0017/03/2026R$ 1.600,0019/03/2026R$ 1.600,00
8GL05/01/2026SEVERINA RAMOS DA SILVA GOMR$ 20.400,0016/03/2026R$ 3.400,0019/03/2026R$ 3.400,00
201OR18/03/2026BANCO DO BRASILR$ 13,0818/03/2026R$ 13,0818/03/2026R$ 13,08
185OR10/03/2026JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETOR$ 4.140,0011/03/2026R$ 4.140,0018/03/2026R$ 4.140,00
194OR17/03/2026BANCO DO BRASILR$ 65,4017/03/2026R$ 65,4017/03/2026R$ 65,40
177OR05/03/2026SANDED SANITIZACAO E DEDETIZR$ 1.500,0016/03/2026R$ 1.500,0017/03/2026R$ 1.500,00
192OR13/03/2026COMPANHIA PERNAMBUCANA DER$ 182,7613/03/2026R$ 182,7617/03/2026R$ 182,76
191OR13/03/2026COMPANHIA ENERGETICA DE PERR$ 4.715,0913/03/2026R$ 4.715,0917/03/2026R$ 4.715,09
Os registros são apresentados da data mais atual para a mais antiga. Os valores são apresentados conforme as planilhas mensais importadas pela área administrativa. Uma nova planilha da mesma competência substitui integralmente a versão anterior, evitando duplicidades e refletindo imediatamente nesta consulta.